أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1652 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.62B ومتوسط تغير في السعر +0.60%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3600 | %2.13+ | %13.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}4300 | %8.64- | %19.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}4244 | %5.31+ | %24.86+ | $0 | $251,320.35 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2400 | %23.19- | %42.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURC (BINOVA)EURC | $1.17 | %0.04+ | %0.06+ | $0 | $2,743.71 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | $0.{14}8100 | %2.56- | %15.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}7714 | %17.31+ | %3.45+ | $0 | $929,596.56 | 0.00 | |||
| $0.{14}2500 | %32.11- | %21.19- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0006095 | %45.37+ | %43.24+ | $0 | $52,539.45 | 0.00 | |||
| $0.{5}2475 | -- | %0.23- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001243 | %1.20- | %4.87+ | $0 | $1.51M | 0.00 | ||||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1248 | %11.05- | %13.62- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0006750 | %3.79- | %12.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}2390 | %0.00- | %58.52- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2317 | %1.33+ | %1.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006463 | %0.37+ | %3.16- | $0 | $635,388.85 | 0.00 | ||||
| $0.0001789 | %2.29+ | %2.69- | $0 | $23,576.66 | 0.00 | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3967 | %0.69- | %4.17- | $0 | $56,433.07 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}3120 | %8.81+ | %71.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1532 | %3.64+ | %12.17+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | $0.{14}5100 | %31.53- | %35.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1530 | %17.04- | %74.03- | $0 | $4.38 | 0.00 | |||
| $0.{14}6400 | %0.00+ | %16.43- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1337 | -- | %2.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3699 | %2.42+ | %1.93+ | $0 | $367.24 | 0.00 | |||
| $0.{6}1997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{13}1350 | %6.28- | %28.35- | $0 | $1.42 | 0.00 | ||||
![]() BurncoinBURN | $0.006743 | %11.23+ | %6.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}3890 | %81.07+ | %33.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1699 | -- | %0.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0003876 | %4.30+ | %1.16- | $0 | $67,421.1 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1660 | %2.89+ | %0.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3753 | %7.29+ | %8.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002412 | %0.09- | %5.49+ | $0 | $878,060.91 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1548 | %3.60+ | %4.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001079 | %5.32- | %22.50- | $0 | $316,178.6 | 0.00 | ||||
![]() Rise coinRISE | $0.0002419 | -- | %12.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3516 | %3.11+ | %1.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Little Earth BuddyEARTHY | -- | %0.00- | %2.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1184 | %1.89- | %1.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1197 | %0.34- | %21.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $13.07 | %0.44+ | %1.81- | $0 | $1,002.66 | 0.00 |









































