أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1675 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $22.30B ومتوسط تغير في السعر -0.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NewcatNCT | $0.{6}1983 | %3.79+ | %10.92+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1024 | %2.35- | %10.46- | $0 | $4.82 | 0.00 | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001700 | %0.24+ | %5.46- | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}3879 | %6.86+ | %16.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}9988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2767 | %1.45- | %54.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9257 | %3.32- | %11.03- | $0 | $911.05 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}8048 | %6.79- | %10.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001654 | %11.21- | %20.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.{4}8444 | %0.21- | %3.16+ | $0 | $296.96 | 0.00 | |||
| $0.1390 | %0.03- | %0.02- | $0 | $19,771.16 | 0.00 | ||||
![]() TROLLTROLL | $0.{10}1832 | %3.81+ | %3.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4800 | %19.56- | %5.10+ | $0 | $24.42 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}2000 | %15.97- | %22.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{5}6310 | %83.79- | %29.40- | $0 | $501,057.24 | 0.00 | تداول | ||
![]() AlphaPride$ALPHA | $0.0001309 | %1.59- | %2.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.003590 | %3.25- | %4.19+ | $0 | $97,871.6 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9071 | %4.01+ | %12.88+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3947 | %13.16+ | %26.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001220 | -- | %0.68- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | $0.{4}1717 | %2.89- | %3.88+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2318 | %0.80- | %4.89+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1686 | %1.33+ | %36.23- | $0 | $18.35 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | $0.0003599 | %0.35- | %27.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002871 | %6.45- | %9.26- | $0 | $38,403.31 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3080 | %0.00- | %5.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}1843 | %1.52- | %4.44+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3600 | %2.13+ | %13.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}4300 | %8.64- | %19.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}4244 | %5.31+ | %24.86+ | $0 | $251,320.35 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2400 | %23.19- | %42.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURC (BINOVA)EURC | $1.17 | %0.04+ | %0.06+ | $0 | $2,743.71 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | $0.{14}8100 | %2.56- | %15.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}7714 | %17.31+ | %3.45+ | $0 | $929,596.56 | 0.00 | |||
| $0.{14}2500 | %32.11- | %21.19- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1307 | %1.31+ | %2.54+ | $0 | $3.85 | 0.00 | تداول |





































