أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1975 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $227.69B ومتوسط تغير في السعر +64.41%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.009360 | %0.53- | %1.28+ | $0 | $13,681.94 | 0.00 | |||
| $898.01 | %1.60+ | %2.40+ | $0 | $13,270.6 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $211.86 | %0.65+ | %6.17- | $0 | $12,196.67 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1300 | %0.56+ | %3.78- | $0 | $82,158.19 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LitentryLIT | $0.1057 | %2.05- | %4.06- | $0 | $8,756.95 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005133 | %0.01- | %3.93- | $0 | $9,311.87 | 0.00 | |||
| $140.39 | %2.15+ | %4.50+ | $0 | $9,202.22 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.0001701 | %0.93+ | %19.75+ | $0 | $7,106.28 | 0.00 | |||
| $0.2106 | %0.18- | %8.84- | $0 | $7,111.24 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004001 | %6.31- | %20.18- | $0 | $107.88 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $19.39 | %0.28- | %1.03- | $0 | $65,560.51 | 0.00 | |||
![]() KlaytnKLAY | $0.03583 | %3.10- | %18.01- | $0 | $12,388.81 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03348 | %0.99- | %5.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6848 | %1.07+ | %3.19+ | $0 | $13,376.14 | 0.00 | ||||
| $462.83 | %1.27+ | %2.86+ | $0 | $4,639.35 | 0.00 | ||||
![]() HelionHLN | $0.02263 | %1.65- | %7.01- | $0 | $2,472.07 | 0.00 | |||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.006632 | %18.72- | %17.66- | $0 | $5,264.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.001977 | %0.40- | %0.66- | $0 | $78.6 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RailsRAILS | $0.02748 | %9.27+ | %4.56- | $0 | $2,382.93 | 0.00 | |||
| $9.11 | %0.19+ | %6.40- | $0 | $2,205.56 | 0.00 | ||||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.27 | %0.31+ | %1.89+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $258.3 | %0.65+ | %9.54+ | $0 | $827.22 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004243 | %0.27- | %5.14- | $0 | $396.28 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.86 | %1.14+ | %5.69- | $0 | $670.06 | 0.00 | ||||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ModulreMDR | $0.2020 | %10.04+ | %17.96- | $0 | $798.41 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04805 | %5.66+ | %11.23+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002402 | %4.76- | %8.03- | $0 | $780.95 | 0.00 | |||
![]() XitcoinXTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































