أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1977 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $227.88B ومتوسط تغير في السعر +1.97%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1215 | %3.40- | %20.42+ | $3,672.33 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7306 | %0.40- | %1.15- | $3,467.15 | $0 | 4745.58 | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{5}3310 | %0.61+ | %0.27+ | $3,415.3 | $0 | 1.03B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2623 | %2.38- | %4.59- | $3,026.53 | $2.08 | 1.15B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NBXBYN | $0.0002920 | %4.86- | %8.62- | $2,587.83 | $173.51 | 8.86M | |||
| $0.001411 | %1.12+ | %16.26+ | $2,477.34 | $0 | 1.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2716 | %5.22+ | %2.24- | $2,118.09 | $0 | 7.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002211 | %2.68- | %4.95- | $1,889.86 | $5.21 | 854801.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003233 | -- | %24.07- | $1,775.6 | $0 | 5.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.78 | %29.16- | %3.36- | $1,518.99 | $22.06 | 14.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2272 | %0.36- | %14.47+ | $1,399.42 | $0 | 61.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9986 | %0.02- | %0.02- | $565.67 | $0 | 566.45M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.21 | -- | %21.74+ | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| $6.24 | -- | %7.77- | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12 | -- | %2.12+ | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | %0.02- | %0.02- | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007889 | %0.10+ | %2.68- | $4.14 | $1,599.66 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1370 | %1.02- | %6.06- | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() OriginLGNS | $0.1847 | %10.97- | %34.04- | $0 | $6.86M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,215.9 | %0.05- | %20.22- | $0 | $6.52M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1123 | %0.31- | %0.40+ | $0 | $2.78M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $708.75 | %0.42+ | %0.96- | $0 | $369,821.61 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.16 | %0.26- | %1.40- | $0 | $1.17M | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01049 | %1.26- | %2.89- | $0 | $925,565.77 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























.png)









![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)
