今日加密貨幣價格
新的加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $58.07 | -0.54% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $58.07 | -0.54% | |||
| $13,395.53 | -0.15% | -0.15% | $0 | $28,275.01 | 0.00 | 交易 | $13,395.53 | -0.15% | |||
| $25.12 | -0.79% | -0.79% | $0 | $949,691.37 | 0.00 | 交易 | $25.12 | -0.79% | |||
![]() Golden PactGOT2 | $2.15 | -0.80% | -0.80% | $0 | $653,120.65 | 0.00 | 交易 | $2.15 | -0.80% | ||
![]() Golden PactAUG | $20,218.22 | -0.09% | -0.09% | $0 | $279,974.35 | 0.00 | 交易 | $20,218.22 | -0.09% | ||
![]() VESTVES | $20.17 | -2.07% | -2.07% | $0 | $379,519.84 | 0.00 | 交易 | $20.17 | -2.07% | ||
| $230.87 | -0.20% | -0.20% | $561,926.01 | $49,112.79 | 2433.93 | 交易 | $230.87 | -0.20% | |||
| $338.88 | -0.63% | -0.63% | $607,132.09 | $106,899.9 | 1791.57 | 交易 | $338.88 | -0.63% | |||
| $514.67 | -2.69% | -2.69% | $560,115.5 | $124,343.36 | 1088.29 | 交易 | $514.67 | -2.69% | |||
| $12.12 | -3.88% | -3.88% | $466,629.12 | $63,864.92 | 38515.50 | 交易 | $12.12 | -3.88% | |||
| $170.46 | -6.67% | -6.67% | $509,235.32 | $247,270.81 | 2987.49 | 交易 | $170.46 | -6.67% | |||
| $66.89 | +6.53% | +6.53% | $1.27M | $1.45M | 18988.84 | 交易 | $66.89 | +6.53% | |||
| $464.05 | -0.59% | -0.59% | $504,515.12 | $56,281.47 | 1087.20 | 交易 | $464.05 | -0.59% | |||
![]() PonsPONS | $0.03425 | -2.38% | +34.43% | $0 | $7.85M | 0.00 | 交易 | $0.03425 | -2.38% | ||
| $51.82 | +4.73% | +1.86% | $161.94 | $11.18 | 3.12 | 交易 | $51.82 | +4.73% | |||
| $914.52 | -3.05% | -3.05% | $27.05M | $5,614.48 | 29580.60 | 交易 | $914.52 | -3.05% | |||
| $2.47 | 0.00% | 0.00% | $67.83M | $6 | 27.46M | 交易 | $2.47 | 0.00% | |||
| $0.003202 | +14.12% | -76.80% | $0 | $1.63M | 0.00 | 交易 | $0.003202 | +14.12% | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.01121 | +58.56% | -66.53% | $11.21M | $17.65M | 999.94M | 交易 | $0.01121 | +58.56% | ||
| $0.07051 | -0.78% | -11.11% | $0 | $88,239.04 | 0.00 | 交易 | $0.07051 | -0.78% | |||
![]() AWAKEGLGNS | $117,185.88 | -0.54% | -4.99% | $0 | $1.37M | 0.00 | 交易 | $117,185.88 | -0.54% | ||
| $7.02 | -11.40% | -11.40% | $37.33M | $8,812.83 | 5.32M | 交易 | $7.02 | -11.40% | |||
| $454.2 | -10.36% | -10.36% | $47.22M | $4,227.5 | 103960.77 | 交易 | $454.2 | -10.36% | |||
| $25.22 | -13.04% | -15.86% | $50.54M | $4,800.2 | 2.00M | 交易 | $25.22 | -13.04% | |||
| $1,578.38 | -0.98% | -4.88% | $76.46M | $9,665.83 | 48444.97 | 交易 | $1,578.38 | -0.98% | |||
| $71.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $71.75 | 0.00% | |||
![]() DexComrDXCM | $75.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $75.4 | 0.00% | ||
![]() First SolarrFSLR | $200.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |

























