今日加密貨幣價格
幣種跌幅榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOBOBOBO | $0.{5}1123 | -98.28% | -91.97% | $0 | $516,589 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1123 | -98.28% | ||
| $0.06329 | -63.21% | -56.23% | $791,180.56 | $65,233.09 | 12.50M | 交易 | $0.06329 | -63.21% | |||
| $0.0004745 | -9.74% | -9.74% | $0 | $2.98M | 0.00 | 交易 | $0.0004745 | -9.74% | |||
| $0.0005604 | -65.45% | -44.01% | $0 | $903,458.32 | 0.00 | 交易 | $0.0005604 | -65.45% | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01669 | -41.10% | +109.86% | $6.57M | $33.69M | 393.89M | 交易 | $0.01669 | -41.10% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001772 | -0.76% | +2.26% | $1.77M | $260,595.12 | 1000.00M | 交易 | $0.001772 | -0.76% | ||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0008139 | -36.92% | -22.93% | $0 | $104,636.92 | 0.00 | 交易 | $0.0008139 | -36.92% | ||
| $0.001539 | -36.32% | -65.80% | $0 | $1.07M | 0.00 | 交易 | $0.001539 | -36.32% | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001395 | -33.03% | -49.11% | $139,433.25 | $166,740.9 | 999.82M | 交易 | $0.0001395 | -33.03% | ||
| $0.{4}5828 | -27.56% | -26.40% | $58,281.46 | $232,179.32 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5828 | -27.56% | |||
![]() APDAPD | $0.007130 | -26.83% | -49.51% | $0 | $2.42M | 0.00 | 交易 | $0.007130 | -26.83% | ||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}4406 | -25.00% | +48.48% | $0 | $53,470.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4406 | -25.00% | ||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.001778 | -20.01% | +148.41% | $0 | $432,669.19 | 0.00 | 交易 | $0.001778 | -20.01% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04816 | -23.46% | -87.38% | $36.84M | $105.16M | 764.94M | 交易 | $0.04816 | -23.46% | ||
![]() ArowanaARW | $0.06062 | -22.68% | +23.34% | $1.39M | $53,783.31 | 22.91M | 交易 | $0.06062 | -22.68% | ||
| $0.004622 | -22.26% | -40.87% | $0 | $248,326.58 | 0.00 | 交易 | $0.004622 | -22.26% | |||
| $0.{4}7636 | -13.17% | -13.17% | $0 | $4.40M | 0.00 | 交易 | $0.{4}7636 | -13.17% | |||
![]() BitwayBTW | $0.08638 | -20.17% | +11.29% | $190.05M | $26.34M | 2.20B | 交易 | $0.08638 | -20.17% | ||
![]() FinTechAIFNA | $20.12 | -19.15% | -25.67% | $0 | $185,155.92 | 0.00 | 交易 | $20.12 | -19.15% | ||
![]() LABLAB | $0.1352 | -18.83% | -9.06% | $61.52M | $29.67M | 455.10M | 交易 | $0.1352 | -18.83% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001368 | -18.65% | -12.81% | $338,657.6 | $779,888.76 | 247.50M | 交易 | $0.001368 | -18.65% | ||
![]() CapCAP | $0.02993 | -18.39% | +50.15% | $46.69M | $21.87M | 1.56B | 交易 | $0.02993 | -18.39% | ||
![]() COTICOTI | $0.01385 | -18.44% | +87.21% | $41.07M | $48.46M | 2.96B | 交易 | $0.01385 | -18.44% | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002149 | -17.17% | -40.79% | $0 | $2.31M | 0.00 | 交易 | $0.002149 | -17.17% | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}3107 | -17.86% | +24.46% | $1.30M | $207,701.33 | 420.00T | 交易 | $0.{8}3107 | -17.86% | ||
| $0.03795 | -16.76% | +49.41% | $32.60M | $6.70M | 859.11M | 交易 | $0.03795 | -16.76% | |||
![]() RIZERIZE | $0.006640 | -16.63% | -7.47% | $13.08M | $410,859.98 | 1.97B | 交易 | $0.006640 | -16.63% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1749 | -16.58% | -3.88% | $173,813.78 | $55,832.09 | 9.94T | 交易 | $0.{7}1749 | -16.58% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣 價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



























