MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1696 個幣種,板塊總市值是 $32.26B,平均漲幅是 -0.59%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOREDBORED | $0.0005739 | -1.28% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}5889 | -1.20% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1062 | -- | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1715 | +0.11% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1703 | -1.94% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5512 | +2.31% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7558 | -0.62% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1563 | +2.10% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}4928 | -3.94% | -35.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002526 | -1.22% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.03700 | -1.54% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001087 | +4.59% | +4.15% | $0 | $1,240.61 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1703 | -- | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001617 | -1.39% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6739 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}5899 | -1.92% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}7222 | +0.51% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}4812 | -1.12% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}5834 | -0.43% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2114 | +1.51% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarvMARV | $0.{9}1025 | -- | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3300 | +0.42% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}3519 | -0.90% | -2.01% | $0 | $380.66 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7636 | -0.75% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5894 | -1.55% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003015 | +0.29% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2629 | +0.43% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































