MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1669 個幣種,板塊總市值是 $22.29B,平均漲幅是 +0.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}4073 | -- | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1189 | +0.23% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1510 | +0.00% | -0.00% | $0 | $21,714.57 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0001749 | +0.02% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2636 | -3.44% | -8.81% | $0 | $26,159.25 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{11}4076 | -0.41% | +13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001025 | -0.57% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2009 | -2.82% | -0.14% | $0 | $87.97 | 0.00 | ||||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1192 | -- | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1416 | -3.46% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002328 | +0.77% | +11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3490 | +3.68% | -18.58% | $0 | $884.79 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003642 | -0.70% | -3.53% | $0 | $1,842.75 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}3018 | +0.83% | -1.18% | $0 | $27.66 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02059 | -3.56% | -10.10% | $0 | $1,909.04 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}2995 | -1.13% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1368 | -- | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7817 | -5.09% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2774 | -2.96% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +1.10% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007690 | +1.61% | -5.53% | $0 | $4,442.74 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0001450 | +0.56% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POMPOM | $0.{4}8100 | +1.23% | -56.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}8625 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}7725 | +0.89% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}3933 | -2.28% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3985 | -0.97% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7949 | -- | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{13}9720 | +0.00% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1096 | -1.17% | +4.06% | $0 | $0.27 | 0.00 | ||||
| $0.0009481 | -- | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1251 | -2.02% | +2.37% | $0 | $55,138.74 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}5652 | -1.16% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2633 | +0.17% | +1.11% | $0 | $2.53 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001729 | -8.00% | -17.73% | $0 | $115,342.22 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}8951 | -4.24% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}4700 | -5.51% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1343 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1428 | -7.41% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1534 | -1.50% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003443 | -5.53% | +6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)
.png)












































