今日币价
所有加密货币
43708资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRADERSXR | $0.004343 | -0.39% | -4.83% | $305,009.17 | $77,180.23 | 70.24M | 交易 | $0.004343 | -0.39% | ||
| $311.17 | -2.48% | -11.15% | $331,159.23 | $872.74 | 1064.24 | 交易 | $311.17 | -2.48% | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7263 | +1.22% | -0.39% | $297,915.67 | $41,631.15 | 4.10B | 交易 | $0.{4}7263 | +1.22% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7154 | +0.23% | +2.69% | $300,960.73 | $25,193.94 | 420.69T | 交易 | $0.{9}7154 | +0.23% | ||
![]() MintedMTD | $0.001599 | +0.54% | -10.08% | $296,144.96 | $158.16 | 185.21M | 交易 | $0.001599 | +0.54% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.001323 | -29.56% | -45.09% | $207,845.71 | $1,087.35 | 157.11M | 交易 | $0.001323 | -29.56% | ||
| $591.36 | -0.27% | +2.55% | $293,906.59 | $19.13 | 497.00 | 交易 | $591.36 | -0.27% | |||
![]() PUPPUP | $0.0002722 | -7.82% | -5.88% | $272,225.81 | $25,022.78 | 1000.00M | 交易 | $0.0002722 | -7.82% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3154 | -1.16% | -1.49% | $293,918.36 | $0 | 93.20B | 交易 | $0.{5}3154 | -1.16% | ||
![]() NafterNAFT | $0.0002931 | -0.17% | -5.18% | $292,379.49 | $240.12 | 997.65M | 交易 | $0.0002931 | -0.17% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03044 | -0.92% | +2.75% | $290,688.86 | $0 | 9.55M | 交易 | $0.03044 | -0.92% | ||
| $447.96 | +0.71% | +0.58% | $292,883.37 | $2,161.59 | 653.81 | 交易 | $447.96 | +0.71% | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}8734 | -0.02% | -1.36% | $292,772.48 | $9.99 | 3.35B | 交易 | $0.{4}8734 | -0.02% | ||
| $2.53 | +6.13% | -4.68% | $297,882.76 | $4,421.22 | 117689.41 | 交易 | $2.53 | +6.13% | |||
| $28.38 | 0.00% | -5.83% | $289,089.37 | $0 | 10187.13 | 交易 | $28.38 | 0.00% | |||
| $0.0002174 | -0.78% | -5.03% | $276,927.54 | $76,994.26 | 1.27B | 交易 | $0.0002174 | -0.78% | |||
| $112.53 | +1.43% | +3.41% | $288,785.33 | $84,766.26 | 2566.34 | 交易 | $112.53 | +1.43% | |||
![]() LUCELUCE | $0.0002857 | -1.96% | -9.60% | $285,687.47 | $25,656.52 | 1000.00M | 交易 | $0.0002857 | -1.96% | ||
| $0.009937 | -1.21% | -3.54% | $284,746.98 | $69,050.85 | 28.65M | 交易 | $0.009937 | -1.21% | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004442 | -0.90% | +7.48% | $282,935.36 | $57.61 | 636.94M | 交易 | $0.0004442 | -0.90% | ||
| $0.03143 | +0.49% | +8.15% | $300,066.47 | $2,725.91 | 9.55M | 交易 | $0.03143 | +0.49% | |||
| $1.31 | +1.55% | -8.39% | $281,094.72 | $234.16 | 214576.12 | 交易 | $1.31 | +1.55% | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001541 | 0.00% | -5.44% | $281,144.27 | $0 | 182.48M | 交易 | $0.001541 | 0.00% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.10% | +0.37% | $281,296.55 | $5,566.01 | 280943.22 | 交易 | $1 | +0.10% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03277 | -1.98% | -2.46% | $277,245.69 | $0.69 | 8.46M | 交易 | $0.03277 | -1.98% | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003946 | -1.22% | -2.83% | $277,263.4 | $49,944.93 | 70.27M | 交易 | $0.003946 | -1.22% | ||
| $0.1017 | +0.78% | +0.23% | $281,783.07 | $33,521.52 | 2.77M | 交易 | $0.1017 | +0.78% | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002888 | +1.76% | +24.51% | $284,124.25 | $0 | 983.72M | 交易 | $0.0002888 | +1.76% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $55.49 | +0.22% | +3.43% | $272,503.54 | $187,329.71 | 4911.27 | 交易 | $55.49 | +0.22% | |||
| $549.94 | +1.52% | +2.89% | $276,259.92 | $10,993.79 | 502.34 | 交易 | $549.94 | +1.52% | |||
![]() VodraVDR | $0.001963 | -0.73% | +2.66% | $280,981.75 | $47.17 | 143.14M | 交易 | $0.001963 | -0.73% | ||
| $402.81 | +3.80% | +2.29% | $275,853.62 | $11,912.77 | 684.83 | 交易 | $402.81 | +3.80% | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001699 | +0.39% | +16.56% | $277,425.9 | $48.45 | 1.63B | 交易 | $0.0001699 | +0.39% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01594 | 0.00% | +4.39% | $275,694.06 | $0 | 17.30M | 交易 | $0.01594 | 0.00% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001104 | -4.96% | -9.04% | $273,336.28 | $686,775.26 | 247.50M | 交易 | $0.001104 | -4.96% | ||
| $37.67 | -1.13% | -4.05% | $277,561.96 | $66,379.78 | 7367.90 | 交易 | $37.67 | -1.13% | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001878 | -3.05% | -0.07% | $269,233.67 | $12,283.26 | 1.43B | 交易 | $0.0001878 | -3.05% | ||
![]() Versatize CoinVTCN | -- | +5.23% | +10.71% | $0 | $52,315.43 | 50.00M | 交易 | -- | +5.23% | ||
| $432.42 | +7.07% | +6.19% | $271,855.21 | $394,985.74 | 628.69 | 交易 | $432.42 | +7.07% | |||
| $0.0002729 | -4.91% | +18.39% | $265,053.36 | $118,370.47 | 971.29M | 交易 | $0.0002729 | -4.91% | |||
![]() HonkHONK | $0.0002954 | -0.01% | +7.87% | $271,720.02 | $0 | 919.82M | 交易 | $0.0002954 | -0.01% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0006691 | -1.47% | -4.26% | $266,474.75 | $16,685.49 | 398.25M | 交易 | $0.0006691 | -1.47% | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0004004 | -0.65% | +4.86% | $269,487 | $45,156.84 | 673.00M | 交易 | $0.0004004 | -0.65% | ||
| $1,039.49 | +1.17% | +1.86% | $271,076.49 | $7,164.02 | 260.78 | 交易 | $1,039.49 | +1.17% | |||
![]() LumerinLMR | $0.0004520 | +1.25% | -12.34% | $274,206.05 | $0 | 606.62M | 交易 | $0.0004520 | +1.25% | ||
| $142.22 | -0.02% | +0.09% | $269,738.39 | $137,922.72 | 1896.62 | 交易 | $142.22 | -0.02% | |||
![]() ZTXZTX | $0.0001003 | -2.30% | -6.52% | $844,695.39 | $151,601.91 | 8.43B | 交易 | $0.0001003 | -2.30% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002697 | -2.77% | -0.20% | $258,978.16 | $0 | 960.10M | 交易 | $0.0002697 | -2.77% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.009694 | -0.35% | -1.85% | $265,180.5 | $0 | 27.36M | 交易 | $0.009694 | -0.35% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法 规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































