今日币价
所有加密货币
43713资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RFOXRFOX | $0.0004076 | -0.43% | +1.43% | $534,742.11 | $0 | 1.31B | 交易 | $0.0004076 | -0.43% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8863 | +0.29% | +2.85% | $509,116.14 | $5,553.16 | 57.45B | 交易 | $0.{5}8863 | +0.29% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005581 | +4.68% | +30.32% | $556,853.62 | $2,618.22 | 997.73M | 交易 | $0.0005581 | +4.68% | ||
![]() ARCARC | $0.0005327 | -8.35% | -5.77% | $491,439.23 | $305.35 | 922.62M | 交易 | $0.0005327 | -8.35% | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001210 | +0.03% | -2.57% | $529,327.32 | $87.36 | 4.38B | 交易 | $0.0001210 | +0.03% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005071 | +0.13% | -1.01% | $528,014.53 | $28,485.87 | 1.04B | 交易 | $0.0005071 | +0.13% | ||
![]() RingDAORING | $0.0003119 | -0.93% | +1.04% | $532,674.98 | $98.54 | 1.71B | 交易 | $0.0003119 | -0.93% | ||
![]() PacketPKT | $0.0001233 | +0.15% | -6.30% | $523,354.52 | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0001233 | +0.15% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0003392 | +1.81% | +1.66% | $517,578.79 | $117,703.65 | 1.53B | 交易 | $0.0003392 | +1.81% | ||
| $2.92 | -1.91% | +1.85% | $509,227.89 | $1,372.6 | 174214.12 | 交易 | $2.92 | -1.91% | |||
| $46.67 | +1.08% | +1.57% | $532,496.16 | $4,824.92 | 11409.82 | 交易 | $46.67 | +1.08% | |||
![]() UranusURANUS | $0.005524 | +4.12% | -14.27% | $552,409.41 | $18,450.11 | 100.00M | 交易 | $0.005524 | +4.12% | ||
| $0.0001055 | +0.18% | +2.19% | $518,828.09 | $166,700.57 | 4.92B | 交易 | $0.0001055 | +0.18% | |||
| $3.06 | +5.20% | +11.07% | $516,268.25 | $169,239.21 | 168625.53 | 交易 | $3.06 | +5.20% | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003547 | -1.17% | +13.20% | $514,355.78 | $2,637.11 | 145.00M | 交易 | $0.003547 | -1.17% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9994 | -0.00% | -0.02% | $513,457.61 | $554,680.56 | 513784.28 | 交易 | $0.9994 | -0.00% | ||
| $1,850.86 | +1.53% | +6.69% | $502,881.38 | $3,400.1 | 271.70 | 交易 | $1,850.86 | +1.53% | |||
![]() WARWAR | $0.0004562 | -16.51% | -11.53% | $456,193.32 | $16,112.41 | 1000.00M | 交易 | $0.0004562 | -16.51% | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001905 | -0.74% | -1.86% | $504,766.67 | $0 | 264.91M | 交易 | $0.001905 | -0.74% | ||
| $106.4 | +0.91% | +0.09% | $513,969.47 | $1,683.91 | 4830.54 | 交易 | $106.4 | +0.91% | |||
![]() Base ProtocolBASE | $1.06 | -1.18% | -7.45% | $510,088.66 | $60.54 | 480679.62 | 交易 | $1.06 | -1.18% | ||
| $45.24 | +1.25% | +12.84% | $504,253.65 | $152,489.91 | 11146.32 | 交易 | $45.24 | +1.25% | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005162 | -3.06% | +12.23% | $494,125.33 | $490.91 | 957.27M | 交易 | $0.0005162 | -3.06% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}7372 | -0.67% | -4.68% | $508,033.98 | $27,966.65 | 689.13B | 交易 | $0.{6}7372 | -0.67% | ||
![]() MdexMDX | $0.0005361 | +0.40% | +1.44% | $509,415.5 | $0 | 950.25M | 交易 | $0.0005361 | +0.40% | ||
| $386.95 | +0.55% | +1.35% | $506,892.49 | $124.53 | 1309.96 | 交易 | $386.95 | +0.55% | |||
| $50.08 | 0.00% | 0.00% | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | 交易 | $50.08 | 0.00% | |||
| $280.66 | -0.09% | +6.42% | $505,256.79 | $302,494.63 | 1800.23 | 交易 | $280.66 | -0.09% | |||
| $24.6 | 0.00% | 0.00% | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | 交易 | $24.6 | 0.00% | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001984 | -5.86% | -5.28% | $470,836.26 | $0 | 237.32M | 交易 | $0.001984 | -5.86% | ||
![]() SpectralSPEC | $0.03532 | -1.46% | -8.54% | $498,126.99 | $2,037.56 | 14.10M | 交易 | $0.03532 | -1.46% | ||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0005383 | +112.69% | -31.80% | $538,337.4 | $281,129.82 | 1000.00M | 交易 | $0.0005383 | +112.69% | ||
| $0.0002618 | -0.63% | -2.56% | $487,643.72 | $0 | 1.86B | 交易 | $0.0002618 | -0.63% | |||
| $312.28 | +0.87% | -8.08% | $507,502.92 | $85,990.59 | 1625.17 | 交易 | $312.28 | +0.87% | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2472 | -0.06% | -2.40% | $496,691.85 | $31,327.59 | 20.09T | 交易 | $0.{7}2472 | -0.06% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007112 | -0.16% | -0.50% | $495,708.66 | $9,200.98 | 697.01M | 交易 | $0.0007112 | -0.16% | ||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 交易 | $0.04225 | -28.41% | ||
| $76.16 | -1.12% | +3.98% | $494,941.95 | $30,322.25 | 6499.14 | 交易 | $76.16 | -1.12% | |||
| $0.007864 | -10.74% | -6.44% | $467,533.53 | $40,698.16 | 59.45M | 交易 | $0.007864 | -10.74% | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5311 | +6.31% | -16.73% | $496,847.92 | $0 | 93.55B | 交易 | $0.{5}5311 | +6.31% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2650 | -5.54% | -2.19% | $465,262.04 | $0 | 175.55T | 交易 | $0.{8}2650 | -5.54% | ||
| $44.89 | +0.10% | +3.13% | $484,156.13 | $130,924.3 | 10784.58 | 交易 | $44.89 | +0.10% | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01158 | 0.00% | -0.11% | $484,950.14 | $0 | 41.88M | 交易 | $0.01158 | 0.00% | ||
![]() IDNGoldIDNG | $4.65 | -1.06% | -5.10% | $483,881.8 | $0 | 104166.00 | 交易 | $4.65 | -1.06% | ||
![]() EnigmaENX | $0.007188 | -2.15% | -4.12% | $472,947.28 | $1,559.59 | 65.80M | 交易 | $0.007188 | -2.15% | ||
| $56.03 | +3.95% | +14.34% | $494,069.9 | $896,380.16 | 8818.21 | 交易 | $56.03 | +3.95% | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002332 | +4.76% | +23.39% | $497,503.05 | $886.57 | 213.37M | 交易 | $0.002332 | +4.76% | ||
![]() GracyGRACY | $0.002372 | -5.67% | -7.50% | $450,597.11 | $408,067.18 | 190.00M | 交易 | $0.002372 | -5.67% | ||
| $58.77 | 0.00% | +2.54% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | 交易 | $58.77 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管 变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用 率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































