模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1684 个币种,板块总市值是 $27.33B ,平均涨幅是 +9.87%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4733 | +3.70% | +1.43% | $0 | $3,162.68 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}6116 | -4.77% | -11.90% | $0 | $3,384.87 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003952 | -5.46% | -18.09% | $0 | $3,168.56 | 0.00 | 交易 | ||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}1922 | -1.42% | -30.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}9297 | -0.35% | +0.86% | $0 | $1,384.59 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4451 | -4.24% | -9.32% | $0 | $3,038.77 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01305 | -5.14% | -7.88% | $0 | $1,316.68 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0009002 | -3.79% | -0.71% | $0 | $4,376.76 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8717 | -12.51% | +24.25% | $0 | $11,800.93 | 0.00 | |||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0002542 | -4.06% | -18.29% | $0 | $2,192.47 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.0001571 | -6.10% | -17.75% | $0 | $2,317.78 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.004348 | -4.58% | -12.13% | $0 | $1,989.61 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1964 | -5.02% | -54.86% | $0 | $1,357.53 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}6530 | -1.81% | -13.20% | $0 | $310.77 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}3427 | -1.63% | -5.95% | $0 | $2,087.34 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}3430 | -12.04% | +44.02% | $0 | $1,645.11 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.02890 | -4.77% | -20.74% | $0 | $1,262.85 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}9783 | -8.38% | -18.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}3170 | -24.57% | -52.11% | $0 | $3,074.59 | 0.00 | |||
| $0.{8}2550 | -11.65% | -24.23% | $0 | $1,991.88 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003940 | +14.64% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}6498 | +3.69% | -13.56% | $0 | $38.82 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5457 | -5.11% | -14.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0003432 | -4.67% | -20.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003049 | -2.16% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001071 | -1.33% | -11.54% | $0 | $25.32 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2970 | +6.64% | -99.07% | $0 | $802.5 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.59 | -4.09% | -15.37% | $0 | $18,908.84 | 0.00 | ||||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4064 | -2.84% | -6.27% | $0 | $3,819.77 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2172 | -0.00% | +0.56% | $0 | $659.65 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Get AIGET | $0.004053 | -2.68% | +269.55% | $0 | $667.33 | 0.00 |



































.png)




