模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1686 个币种,板块总市值是 $27.27B ,平均涨幅是 -1.32%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sentio AISEN | $0.0003959 | +1.29% | -13.38% | $38,800.64 | $0 | 98.00M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}3801 | -1.77% | -17.70% | $38,010.78 | $5.39 | 1000.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3929 | -3.11% | -10.49% | $37,443.72 | $0 | 952.91M | |||
![]() LouLOU | $0.{4}3727 | -2.61% | -26.90% | $37,266.14 | $0 | 999.95M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}4171 | +0.01% | +30.55% | $37,075.7 | $3.92 | 8.89B | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}4111 | -8.56% | -17.28% | $41,111.73 | $0 | 999.94M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3612 | -2.11% | -10.62% | $36,118.4 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003474 | -0.08% | -15.12% | $34,735.82 | $0 | 100.00M | |||
| $0.{4}3279 | -6.45% | -14.65% | $32,785.07 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}3714 | -11.55% | -16.65% | $33,583.44 | $0 | 9.04B | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3360 | -3.73% | -10.97% | $32,974.51 | $0 | 981.26B | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}3275 | -1.13% | -10.14% | $32,747.4 | $11.12 | 1000.00B | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}9537 | -- | -8.50% | $32,289.87 | $0 | 33.86T | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1443 | -1.60% | -6.16% | $32,286.19 | $36.3 | 223669.10T | 交易 | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}3227 | -3.42% | -11.53% | $32,270.27 | $0 | 999.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}7143 | -1.39% | -7.41% | $30,050.73 | $0 | 420.69T | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4543 | -2.22% | -13.32% | $29,577.92 | $0 | 651.13M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3839 | -2.95% | -12.03% | $29,213.54 | $0 | 760.92M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004364 | -2.90% | -15.38% | $28,873.93 | $55.01 | 66.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2854 | +0.05% | -0.64% | $28,540.27 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3694 | -1.92% | -10.62% | $27,701.56 | $0 | 750.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2749 | -1.32% | -10.15% | $27,394.33 | $0 | 996.65M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2682 | -2.90% | -18.26% | $26,822.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}4041 | -3.56% | -14.03% | $28,129.3 | $0 | 696.17M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2617 | -6.56% | -6.10% | $26,173.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2538 | -0.67% | -5.32% | $25,375.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2483 | -- | -10.33% | $24,832.79 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2486 | -2.93% | -9.43% | $24,735.71 | $0 | 995.05M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3653 | -7.37% | -11.65% | $23,423.66 | $0 | 641.18T | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5625 | +0.29% | -8.03% | $23,665.15 | $0 | 420.69T | |||
| $0.{4}2483 | -1.24% | -6.80% | $23,385.32 | $2.72 | 941.87M | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1184 | -- | -3.94% | $22,941.29 | $0 | 19.38B | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2236 | -3.25% | -5.00% | $22,354.93 | $0 | 999.82M |








.png)



































