以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2762 个币种,板块总市值是 $494.38B ,平均涨幅是 +14.71%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAXEWAXE | $5.29 | -0.48% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wise TokenWISE | $0.1365 | +2.15% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.03 | -0.76% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() xFundXFUND | $99.14 | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002114 | -0.00% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.001030 | +0.69% | -10.74% | $0 | $2,226.91 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.005653 | +4.98% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005269 | +0.30% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeGateDG | $0.05013 | -0.18% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | -- | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004568 | +0.02% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001011 | +0.27% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4545 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.2225 | -- | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001839 | -0.77% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.77 | -2.22% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003996 | +0.03% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4481 | -0.00% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008761 | -0.72% | -6.64% | $0 | $280.74 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001056 | -- | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}3777 | -0.08% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.007857 | -5.24% | -11.91% | $0 | $3,930.92 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1314 | -0.15% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003166 | -0.99% | -5.17% | $0 | $154.01 | 0.00 | |||
| $0.0009994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1057 | +0.35% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08502 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5415 | -0.97% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4343 | +0.48% | -26.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ASHASH | $0.3267 | -1.02% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $75,527.83 | -- | +11.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001193 | -15.36% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BigShortBetsBIGSB | $0.2555 | +0.84% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9399 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02651 | -0.62% | -2.75% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}9836 | -0.55% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01041 | -0.83% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHACKDWHACKD | $0.0008516 | -0.01% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006822 | +0.77% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}2920 | -0.82% | -10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1077 | +0.76% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































