以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2805 个币种,板块总市值是 $381.85B ,平均涨幅是 +1.13%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}6025 | +0.00% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.03381 | -76.76% | -99.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.03068 | -0.79% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}4278 | -- | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1474 | -- | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{4}1474 | -0.33% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.007029 | -12.00% | -14.59% | $0 | $1,243.69 | 0.00 | ||||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{5}4655 | +1.01% | +10.60% | $0 | $3,740.45 | 0.00 | |||
| $4,364.02 | -- | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaCoinLAC | $0.009959 | -0.25% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.002424 | +0.20% | +175.70% | $0 | $652.52 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}1574 | -- | -52.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}1274 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01914 | +1.35% | -2.29% | $0 | $14,483.32 | 0.00 | ||||
![]() Ness LABNESS | $0.002803 | -1.18% | -3.33% | $0 | $13,405.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7366 | +0.68% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002413 | -7.10% | +3.42% | $0 | $71.27 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.004525 | -1.42% | +15.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dancing BabyDABABY | $0.{8}7180 | -- | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0001781 | -0.13% | -3.02% | $0 | $9.36 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007221 | +0.03% | -2.46% | $0 | $7.98 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.01660 | +11.39% | -48.48% | $0 | $2,471.26 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2051 | -4.07% | +13.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}6073 | -1.17% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04789 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1518 | -0.41% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2005 | +0.71% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $1.52 | -5.23% | -57.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0002049 | -0.13% | -15.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}5917 | +7.71% | -6.11% | $0 | $2,239.2 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.001268 | -- | -26.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}4298 | -6.28% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GizaGIZA | $0.0008497 | +0.94% | -64.03% | $0 | $1.92 | 0.00 | |||
| $0.03206 | -7.48% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PaticPTC | $0.{4}2034 | -3.60% | -0.73% | $0 | $242.17 | 0.00 | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0003111 | -2.67% | -15.20% | $0 | $712,519.68 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OvertimeOVER | $0.2088 | +8.51% | +16.72% | $0 | $43,779.93 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001218 | -1.25% | +4.66% | $0 | $19.86 | 0.00 | |||
![]() CRYPTOCRYPTO | $0.002397 | -- | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Navy sealNAVY SEAL | $0.{5}1377 | -0.53% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 |













































