去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1797 个币种,板块总市值是 $183.98B ,平均涨幅是 +0.07%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001743 | +0.22% | -0.61% | $13,940.57 | $0 | 8.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001197 | +0.81% | +7.48% | $13,601.41 | $0 | 113.58M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1225 | -- | +19.81% | $12,645.09 | $0 | 1.03B | |||
| $65.18 | +0.30% | +1.68% | $12,276.12 | $476,380.37 | 188.33 | ||||
| $0.{6}3695 | +28.89% | -55.37% | $9,584.49 | $0 | 25.94B | ||||
| $861.19 | -0.16% | +1.29% | $11,392.88 | $120,106.33 | 13.23 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002310 | -- | +3.60% | $9,486.11 | $0 | 41.06M | |||
| $796.57 | -0.76% | +1.92% | $9,188.68 | $124,280.85 | 11.54 | ||||
![]() NBXBYN | $0.001072 | -7.25% | -13.61% | $9,501.66 | $93.52 | 8.86M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1426 | +1.62% | -34.00% | $8,641.84 | $0 | 606.21M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2232 | -26.84% | -72.76% | $8,483.02 | $0.33 | 380.03M | 交易 | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2622 | +21.09% | -99.79% | $8,586.2 | $4,282.02 | 3.27B | |||
| $6.66 | +0.01% | +62.70% | $7,522.19 | $0 | 1129.60 | ||||
| $14.83 | -0.34% | -7.10% | $6,866.79 | $118,810.3 | 463.08 | ||||
| $508.28 | -0.06% | +2.28% | $6,839.1 | $123,182.55 | 13.46 | ||||
| $15.5 | -0.00% | -5.95% | $6,781.62 | $0 | 437.57 | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01229 | +0.08% | -2.77% | $5,717.86 | $11.42 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4921 | +0.05% | +0.73% | $5,597.42 | $0 | 113.75M | |||
| $418.76 | +0.47% | +1.80% | $5,473.1 | $282,471.21 | 13.07 | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.33 | +0.89% | -4.59% | $5,313.01 | $0 | 3986.00 | |||
![]() KALMKALM | $0.0006160 | -0.06% | -1.71% | $5,267.01 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07030 | +0.88% | -2.24% | $5,065.28 | $110,240.69 | 72050.21 | |||
| $0.1082 | -- | -24.09% | $4,492.44 | $0 | 41514.20 | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5678 | +0.10% | -4.33% | $4,031.11 | $0.81 | 709.90M | |||
| $136.48 | -0.05% | +5.18% | $3,728.25 | $118,560.82 | 27.32 | ||||
![]() YalaYALA | $0.{4}1179 | +0.04% | -14.68% | $3,538.72 | $15.11 | 300.16M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}4470 | +27.91% | +27.23% | $3,486.26 | $0 | 7.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003515 | +0.11% | -4.27% | $3,133.4 | $1.12 | 8.91M | |||
| $32.4 | +0.00% | +2.13% | $3,167.53 | $0 | 97.77 | ||||
| $387.46 | +0.05% | -0.53% | $2,985.51 | $119,907.31 | 7.71 | ||||
| $0.001267 | -14.06% | -13.74% | $2,224.24 | $0 | 1.76M | ||||
| $5.15 | -- | +1.81% | $2,562.96 | $0 | 497.21 | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2140 | +0.06% | -5.28% | $2,375.03 | $1.54 | 1.11B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}7464 | +16.30% | -21.11% | $2,255.87 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4631 | +10.73% | +6.75% | $2,197.79 | $11.11 | 4745.58 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}2971 | -- | +1.33% | $1,856.38 | $0 | 62.48M | |||
| $0.001810 | +0.06% | -2.97% | $1,547.15 | $3.89 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002394 | -6.18% | -3.29% | $1,314.91 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $89.44 | -0.34% | -0.86% | $1,272.23 | $0 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}1793 | -14.84% | +2.52% | $1,104 | $0 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1278 | -- | -1.13% | $876.16 | $0 | 68.53M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1780 | -0.87% | +2.49% | $6.55 | $52.19 | 367.90M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01091 | +4.37% | -2.20% | $5.72 | $2,165.35 | 524.88 |













































.png)