去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1710 个币种,板块总市值是 $184.06B ,平均涨幅是 +0.01%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpulousOPUL | $0.{5}6434 | -50.04% | -95.59% | $3,216.89 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() ExpandXZK | $0.0001122 | -1.31% | -2.04% | $77,631.03 | $346.77 | 692.00M | 交易 | ||
![]() SharedStakeSGT | $0.008700 | -- | -8.24% | $77,335.14 | $0 | 8.89M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3076 | -0.92% | -26.08% | $76,271.07 | $0 | 24.79B | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2542 | -0.03% | -0.38% | $76,120.09 | $7.58 | 299402.16 | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001033 | -- | -12.19% | $72,325.53 | $0 | 700.00M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003640 | -2.75% | +2.43% | $71,925.83 | $0 | 19.76M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0005687 | -46.77% | -71.35% | $89,344.17 | $1,979.48 | 157.11M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001179 | +0.46% | -3.79% | $68,477.53 | $1.92 | 580.90M | 交易 | ||
| $492.42 | -0.01% | +17.34% | $68,175.18 | $742.03 | 138.45 | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}7987 | -0.65% | -2.75% | $67,013.39 | $0 | 8.39B | 交易 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9925 | +2.72% | -14.60% | $67,313.16 | $44.69 | 678.22M | 交易 | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001279 | +0.49% | +105.67% | $64,821.28 | $0 | 506.94M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0006063 | +0.22% | -3.17% | $62,732.5 | $73.42 | 103.47M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1385 | -1.24% | +0.43% | $61,853.73 | $0 | 446726.78 | |||
| $219.16 | -0.01% | -4.07% | $60,185.6 | $0 | 274.61 | ||||
| $0.0009986 | -- | +0.87% | $61,391.44 | $0 | 61.48M | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001086 | -2.23% | -1.77% | $70,889.06 | $0 | 652.91M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005835 | +0.53% | -12.98% | $55,436.8 | $0 | 95.00M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0001157 | -16.66% | -61.41% | $54,842.39 | $20.01 | 474.05M | 交易 | ||
| $18.27 | +0.10% | +12.80% | $55,432.78 | $492.22 | 3034.11 | ||||
![]() PullixPLX | $0.0006182 | -0.20% | -2.77% | $52,306.55 | $0 | 84.61M | |||
| $11.22 | +0.00% | -0.27% | $51,958.49 | $0 | 4631.60 | ||||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5209 | -1.43% | -6.37% | $48,901.82 | $25.39 | 938.86M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002779 | -0.61% | -3.37% | $47,772.1 | $0 | 171.88M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001455 | -- | +4.75% | $47,770.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6465 | +1.51% | -28.97% | $44,751.2 | $71,740.67 | 692.26M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007335 | -1.54% | -3.94% | $47,337.82 | $0 | 64.53M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6064 | -0.73% | -6.37% | $46,461.59 | $0 | 76614.10 | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5756 | -- | -0.39% | $45,759.2 | $0 | 795.00M | 交易 | ||
| $1,178.7 | -0.02% | -0.52% | $43,434.75 | $0 | 36.85 | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01017 | +0.04% | -3.26% | $42,325.4 | $21.19 | 4.16M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001299 | -3.66% | -12.67% | $40,661.82 | $365.78 | 31.30M | |||
| $1,999.75 | -- | -- | $40,415.98 | $0 | 20.21 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6524 | +0.74% | -2.92% | $39,408.13 | $0 | 6.04B | |||
| $6.6 | -0.00% | +17.91% | $39,019.31 | $317,596.2 | 5914.16 | ||||
![]() RookROOK | $0.06271 | +0.11% | -3.87% | $38,731.71 | $13.33 | 617636.40 | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
| $20.03 | -0.00% | +2.90% | $37,906.42 | $0 | 1892.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |||
| $66.68 | +0.01% | -3.65% | $36,214.62 | $119,425.38 | 543.09 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0003425 | +28.03% | -11.92% | $34,225.81 | $10,977.88 | 99.91M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002255 | -- | -1.64% | $35,055.83 | $0 | 155.47M | |||
| $0.0005364 | +0.08% | -3.47% | $34,706.61 | $3.8 | 64.70M | ||||
| $0.0001200 | +0.10% | -4.33% | $34,443.29 | $0.92 | 287.01M |












































