Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $378.18B va o'rtacha narx o'zgarishi +13.88% bo'lgan 2813 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1466 | -0.27% | -19.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9990 | +0.02% | -0.01% | $0 | $29,434.63 | 0.00 | |||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001047 | +3.05% | -4.57% | $0 | $15,200.31 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001511 | +2.22% | -5.95% | $0 | $488.13 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5566 | -0.22% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.51 | +0.36% | -0.40% | $0 | $21,111.15 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3495 | +8.03% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2977 | -1.64% | +30.70% | $0 | $9,138.92 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3327 | -2.96% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}8337 | -3.41% | -10.44% | $0 | $298.7 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1390 | +52.00% | +62.22% | $0 | $55,249.38 | 0.00 | |||
![]() WiglWIGL | $0.03125 | -0.24% | -0.85% | $0 | $1,253.61 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1209 | +0.13% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtherworldOWN | $0.02973 | -- | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4842 | +1.12% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1728 | -1.78% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.0001338 | -0.92% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $13.92 | -1.21% | +15.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlayerFLAY | $0.006122 | -2.21% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.3828 | -2.46% | -18.40% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eMetalsMTLS | $0.01687 | +0.93% | -4.12% | $0 | $34,775.61 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $1,890.36 | -0.12% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MISHAMISHA | $0.{7}9243 | +2.59% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2368 | +1.47% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001390 | -62.25% | -4.68% | $0 | $551,879.74 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}5056 | -- | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}6961 | -- | -29.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.009080 | -3.22% | +56.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007289 | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.7 | -0.49% | +2.83% | $0 | $3,500.26 | 0.00 | |||
![]() VOLT.WINVOLT | $0.0001405 | -0.33% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo (doggocto.com)DOGGO | $0.{6}3150 | -0.09% | -8.04% | $0 | $328.37 | 0.00 | |||
| $64.89 | +30.17% | +26.18% | $0 | $125,274.02 | 0.00 | ||||
![]() WeatherXMWXM | $0.006766 | +8.48% | +10.44% | $0 | $570.43 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0001845 | -0.70% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | $0.{4}2726 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.7240 | -0.95% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1404 | +1.49% | +17.54% | $0 | $391.62 | 0.00 | ||||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParallelAIPAI | $0.001460 | +0.05% | -0.91% | $0 | $14.25 | 0.00 | |||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}5886 | -- | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1112 | +0.23% | -14.00% | $0 | $79.44 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}6114 | +9.55% | +52.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}2513 | +2.62% | +1.76% | $0 | $9.99 | 0.00 | Savdo | |||
![]() America PacPAC | $0.0003390 | +0.61% | -15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004200 | -2.52% | +12.14% | $0 | $140.58 | 0.00 |



.png)




















.png)







.png)













