Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $378.18B va o'rtacha narx o'zgarishi +13.88% bo'lgan 2813 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NostraNSTR | $0.005556 | -- | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.13% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Iro-ChanIRO | $0.{4}1615 | -- | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | +0.12% | -0.17% | $0 | $4,778.93 | 0.00 | |||
![]() FWOG (ETH)FWOG | $0.{10}4892 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrillantTRI | $0.01250 | +0.00% | +0.00% | $0 | $32.57 | 0.00 | |||
![]() DigiHealthDGH | $0.0001842 | -- | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $3.88 | +0.06% | -1.64% | $0 | $1.18M | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.2513 | +5.22% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1678 | +0.00% | -35.15% | $0 | $40.12 | 0.00 | ||||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}1744 | -0.96% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.006466 | +0.00% | +486488.80% | $0 | $93.13 | 0.00 | |||
| $129.78 | -0.10% | -24.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.0002154 | +1639.57% | -21.75% | $0 | $1,858.23 | 0.00 | |||
| $0.04129 | +1.21% | +3.20% | $0 | $7,231.66 | 0.00 | ||||
| $0.02633 | +7.39% | +9.64% | $0 | $1.03M | 0.00 | ||||
| $0.009504 | +0.07% | -3.21% | $0 | $7,896.85 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $0.2061 | -- | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}3587 | -4.30% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.88 | +0.00% | -0.01% | $0 | $12,558.37 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1116 | -0.60% | -19.87% | $0 | $58.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}4425 | +1.10% | -37.15% | $0 | $75.48 | 0.00 | |||
![]() GouGOU | $0.{4}3362 | -0.72% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,052.77 | -- | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001063 | -1.96% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ColonCOLON | $0.{4}3663 | -- | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01285 | +2.43% | +2.37% | $0 | $444.6 | 0.00 | |||
| $0.002194 | -0.05% | -3.41% | $0 | $1,278.44 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3618 | -0.16% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.007114 | -4.60% | +8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0007894 | +0.02% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9748 | -0.50% | -0.36% | $0 | $3,445.99 | 0.00 | ||||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,880.15 | -0.44% | -1.32% | $0 | $113,348.89 | 0.00 | ||||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MIRAIMIRAI | $0.{4}4016 | -0.00% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001469 | +2.09% | -19.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02055 | -0.35% | -0.69% | $0 | $690,069.89 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.004646 | +0.74% | +5.84% | $0 | $503.91 | 0.00 | |||
| $0.004684 | +0.56% | -8.48% | $0 | $238,411.71 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5213 | +7.94% | +17.24% | $0 | $44.19 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.0004731 | -40.16% | -76.32% | $0 | $1,902.54 | 0.00 | ||||
![]() Resolv USRUSR | $0.1253 | +0.24% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1018 | +0.38% | -12.47% | $0 | $1,298.13 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3337 | -0.24% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1612 | +0.44% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Ethereum UnicornUNICORN | $0.{4}1364 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2059 | -1.39% | -16.17% | $0 | $0 | 0.00 |




.png)




























.png)















