Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 525 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.92B та середньою зміною ціни +0.68%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $87.09 | +0.47% | -0.03% | $1.31M | $281,934.76 | 15055.57 | ||||
| $573.71 | -0.13% | +6.95% | $1.29M | $1.07M | 2251.75 | ||||
| $1,036.01 | +0.68% | -3.74% | $1.27M | $655,576.4 | 1224.81 | ||||
| $33.7 | +0.16% | +8.68% | $1.26M | $284,695.49 | 37529.18 | ||||
| $71.12 | -0.79% | +1.15% | $1.25M | $19,426.14 | 17543.77 | ||||
| $118.79 | -1.86% | +5.10% | $1.21M | $1,704.64 | 10227.74 | ||||
| $42.82 | +0.50% | +0.50% | $1.23M | $399,878.7 | 28681.74 | ||||
| $949.04 | -0.56% | +1.64% | $1.20M | $3.95M | 1268.75 | ||||
| $61.33 | +2.75% | +32.53% | $1.16M | $6.72M | 18970.18 | ||||
| $37.31 | -0.03% | +17.95% | $1.15M | $229,472.47 | 30825.98 | ||||
| $262.3 | -0.73% | -7.04% | $1.13M | $840,270.64 | 4326.24 | ||||
| $190.18 | -0.45% | -4.38% | $1.13M | $6,285.46 | 5919.11 | ||||
| $64.48 | -4.02% | +0.61% | $1.11M | $264,590.94 | 17179.51 | ||||
| $9.04 | -2.30% | +0.94% | $1.03M | $885,144.78 | 114266.38 | ||||
| $271.48 | -0.96% | +0.33% | $1.08M | $947,268.7 | 3986.09 | ||||
| $17.07 | -3.83% | +8.00% | $1.06M | $133,480.46 | 62259.36 | ||||
| $404.18 | -0.83% | -8.02% | $1.02M | $73,734.26 | 2529.68 | ||||
| $183 | -0.18% | +12.60% | $1.01M | $574,726.93 | 5531.07 | ||||
| $222.84 | +0.41% | +5.21% | $974,685.88 | $938,013.2 | 4374.00 | ||||
| $170.53 | -0.12% | +13.94% | $973,213.09 | $713,957.15 | 5706.96 | ||||
| $414.49 | +5.82% | +2.96% | $962,626.32 | $153,613.87 | 2322.45 | ||||
| $141.29 | +0.26% | -15.97% | $953,160.69 | $266,640.92 | 6746.20 | ||||
| $52.18 | -1.41% | -1.09% | $951,117.64 | $65,230.82 | 18228.70 | ||||
| $388.54 | -1.05% | +1.45% | $948,470.27 | $1.41M | 2441.12 | ||||
| $106.36 | -0.48% | +4.26% | $952,088.88 | $247,791.03 | 8951.37 | ||||
| $247.9 | +0.36% | +11.90% | $935,880.39 | $1.11M | 3775.19 | ||||
| $341.65 | +0.42% | +4.71% | $942,073.11 | $296,979.69 | 2757.39 | ||||
| $63.59 | -3.13% | -0.17% | $918,519.25 | $177,923.07 | 14443.67 | ||||
| $83.06 | -- | +0.48% | $939,790.33 | $0 | 11314.57 | ||||
| $197.66 | +0.08% | +14.43% | $934,609.63 | $107,245.71 | 4728.42 | ||||
| $222.73 | +0.70% | +5.50% | $906,322.78 | $7,878.98 | 4069.19 | ||||
| $437.83 | +0.23% | -2.66% | $893,105.28 | $56,090.15 | 2039.83 | ||||
| $716.13 | -0.01% | +2.32% | $853,376.74 | $1.69M | 1191.65 | ||||
| $96.78 | -0.55% | +0.32% | $848,926.68 | $118,088.65 | 8771.40 | ||||
| $1,145.19 | -0.66% | -3.35% | $828,787.64 | $86,418.46 | 723.71 | ||||
| $64.56 | -3.28% | +1.19% | $811,763.01 | $913,793.25 | 12573.77 | ||||
| $154.43 | +0.76% | -1.92% | $808,842.85 | $3,148.25 | 5237.69 | ||||
| $269.32 | +3.78% | +16.42% | $790,927.22 | $1.06M | 2936.73 | ||||
| $70.06 | +0.08% | +5.14% | $793,527.43 | $967,584.72 | 11325.89 | ||||
| $22.74 | +5.15% | +10.82% | $791,385.66 | $2,159.75 | 34804.88 | ||||
| $682.33 | +0.49% | -0.11% | $772,274.42 | $1,791.37 | 1131.81 | ||||
| $124.76 | +0.25% | +1.91% | $765,835.36 | $0 | 6138.68 | ||||
| $1,859.72 | -0.56% | +2.26% | $759,360.13 | $255,926.99 | 408.32 | ||||
| $201.7 | -11.97% | +10.44% | $723,667.94 | $1.61M | 3587.83 | ||||
| $55.37 | +13.59% | -11.82% | $795,658.55 | $7.76M | 14370.97 | ||||
| $102.74 | -11.10% | -11.75% | $562,555.79 | $631,795.68 | 5475.60 | ||||
| $13.92 | -2.15% | +10.48% | $713,809.11 | $1.01M | 51261.16 |













































