Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2044 монет із загальною ринковою капіталізацією $182.76B та середньою зміною ціни +54.59%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $169.87 | -0.62% | -0.89% | $8,568.6 | $123,302.29 | 50.44 | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9969 | -3.53% | -36.01% | $9,969.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1061 | -0.93% | +0.94% | $9,750.26 | $0 | 919.27M | |||
![]() PipPIP | $0.{4}2133 | +0.43% | +0.99% | $11,526.03 | $0 | 540.36M | Торгувати | ||
| $25.78 | -0.17% | +0.00% | $9,799.86 | $896,935.44 | 380.11 | ||||
| $152.52 | -- | -0.79% | $9,252.6 | $0 | 60.67 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}4301 | -- | +3.81% | $9,525.75 | $0 | 221.50M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1209 | -0.15% | +1.33% | $9,303.89 | $56.28 | 769.44M | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.01089 | +0.61% | +0.18% | $8,875.32 | $0 | 815205.75 | |||
| $50.29 | -0.53% | +10.84% | $8,696.43 | $94.42 | 172.92 | ||||
![]() JinPengJIN | $0.{5}9883 | +2.81% | -50.98% | $8,443.43 | $0 | 854.32M | |||
| $16.42 | -0.55% | +1.47% | $8,315.41 | $149,537.33 | 506.53 | ||||
![]() JW TokenJWT | $0.005709 | -0.91% | -1.03% | $8,016.6 | $901.02 | 1.40M | |||
| $172.48 | +1.09% | +6.17% | $7,928.36 | $16.94 | 45.97 | ||||
| $43.85 | -- | -2.61% | $7,217.5 | $0 | 164.60 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2098 | +4.55% | +5.01% | $7,490.74 | $0 | 357.07M | Торгувати | ||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}8020 | -- | +3.28% | $7,449.56 | $0 | 928.86M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}7947 | +0.94% | +4.08% | $7,464.37 | $0 | 939.24M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7196 | -4.25% | -2.11% | $7,170.92 | $0 | 996.57M | |||
| $18.4 | -0.00% | +0.33% | $7,190.1 | $0 | 390.76 | ||||
| $793.3 | -0.70% | +3.19% | $7,153.86 | $151,176.46 | 9.02 | ||||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{6}3764 | -- | -18.49% | $6,558.42 | $0 | 17.42B | |||
| $16.07 | -4.03% | -0.77% | $7,051.92 | $4.6 | 438.73 | ||||
| $517.55 | -1.48% | +6.70% | $6,963.9 | $183,297.54 | 13.46 | ||||
| $15.04 | -1.48% | -10.50% | $6,936.28 | $153,598.53 | 461.11 | ||||
| $307.27 | -- | +2.54% | $6,878.94 | $0 | 22.39 | ||||
| $158.85 | +0.52% | +0.85% | $6,505.11 | $1.40M | 40.95 | ||||
| $346.63 | -3.05% | -1.41% | $6,311.95 | $166,036.86 | 18.21 | ||||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}6231 | -0.35% | +4.99% | $6,230.52 | $0 | 1000.00M | |||
| $3.35 | -3.58% | -20.91% | $5,547.99 | $134,099.25 | 1655.74 | ||||
| $51.53 | -- | +0.07% | $5,844.63 | $0 | 113.43 |






























