Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 532 монет із загальною ринковою капіталізацією $41.41B та середньою зміною ціни -0.55%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002321 | -0.61% | -2.76% | $4,506.45 | $0 | 1.94M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.0003410 | +0.46% | -6.06% | $3,848.07 | $0 | 11.28M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2001 | +0.41% | -1.85% | $1,954.48 | $121.8 | 97.70M | |||
| $0.0001293 | -0.05% | -0.47% | $1,779.87 | $3,244.43 | 13.76M | Торгувати | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $116.99 | -0.05% | +6.45% | $1,664.24 | $0 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0003926 | -1.39% | -53.88% | $1,055.59 | $0 | 2.69M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4333 | -0.27% | -1.43% | $226.33 | $0.36 | 5.22M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01233 | +0.64% | -1.67% | $12,327.28 | $0 | 999486.60 | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1348 | +1.38% | -5.41% | $4.96 | $54.12 | 367.90M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2311 | +0.15% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001659 | -2.23% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $617.84 | +1.02% | -0.49% | $0 | $104.45 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.46 | -0.08% | -0.33% | $0 | $55,129.24 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}1879 | -- | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002544 | -0.76% | +4.49% | $0 | $30,746.41 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.2507 | -0.47% | -1.50% | $0 | $3,839.46 | 0.00 | |||
| $0.06882 | +0.58% | +2.85% | $0 | $0.2 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3257 | +1.14% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $16.39 | +3.28% | -63.91% | $0 | $4.81 | 0.00 | |||
| $0.0006492 | -99.47% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2695 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003372 | +0.01% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01129 | -0.21% | -0.39% | $0 | $18,704.64 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.004808 | +2.42% | -1.59% | $0 | $8,756.53 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4151 | +0.24% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001054 | -0.24% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.001722 | +1.13% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8087 | +1.78% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001475 | +0.59% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.001358 | -0.74% | -54.68% | $0 | $3,745.53 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{9}1235 | +37.32% | +27.40% | $0 | $19.31 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002140 | -0.53% | -1.14% | $0 | $422.23 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}1931 | +4.04% | -0.99% | $0 | $9.53 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() QawallaQWLA | $0.07592 | +1.92% | -0.18% | $0 | $1,433.38 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007763 | -1.35% | -5.93% | $0 | $30.38 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06159 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8334 | +1.30% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005047 | -4.86% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}8375 | -0.37% | -6.82% | $0 | $5.51 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.001558 | -11.65% | -3.85% | $0 | $675.29 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001277 | +0.65% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 |
















































