Топ-Екосистема Optimism за ринковою капіталізацією
Екосистема Optimism містять 123 монет із загальною ринковою капіталізацією $41.10B та середньою зміною ціни -0.37%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Optimism включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Optimism. Optimism — це рішення з масштабування рівня 2 для Ethereum, яке з'явилося в 2022 році. Optimism опирається на технологію під назвою «оптимістичні ролапи». Основна мета оптимістичних ролапів — збільшити пропускну здатність транзакцій у мережі Ethereum, тим самим зменшивши комісії та затримки. Це можливо завдяки обробці більшості транзакцій поза основною мережею Ethereum (офчейн) і надсиланням лише короткого звіту до основної мережі (ончейн).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,971.53 | -2.25% | +6.59% | $2.03M | $0 | 1030.60 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02996 | +1.58% | +1.77% | $2.03M | $6,216.43 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | -0.19% | -0.29% | $1.78M | $0 | 1.57M | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.8 | -2.56% | -3.83% | $1.64M | $11.39 | 431809.10 | Торгувати | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}3947 | -2.75% | -1.38% | $1.39M | $676.47 | 35.23T | |||
| $0.01976 | +0.10% | -0.65% | $1.30M | $78,670.68 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() ChamberDHT | $0.02348 | -0.33% | -3.97% | $1.28M | $78.43 | 54.39M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3518 | -1.02% | +0.90% | $950,349.44 | $0.26 | 2.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001098 | +1.67% | +2.49% | $817,958.97 | $21.55 | 744.98M | |||
![]() FuseFUSE | $0.002992 | -0.03% | -1.35% | $657,921.96 | $66,035.71 | 219.88M | Торгувати | ||
| $0.1145 | -4.20% | -5.46% | $598,700.47 | $0 | 5.23M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2646 | +0.80% | -2.48% | $464,424.15 | $0 | 175.55T | |||
![]() BazaarsBZR | $62.24 | -3.14% | -0.77% | $387,554.93 | $728,243.49 | 6227.00 | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04607 | -1.45% | -14.67% | $364,416.24 | $2.04 | 7.91M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003797 | -24.39% | -30.56% | $364,889.34 | $9,224.95 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001606 | -9.91% | -13.22% | $342,618.05 | $12,301.63 | 213.37M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7743 | -0.16% | +1.33% | $325,456.89 | $2,202.83 | 420.35B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7694 | -0.01% | +0.12% | $315,631.06 | $76,504.24 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.03925 | +1.35% | -7.50% | $265,665.14 | $0 | 6.77M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7790 | -0.78% | -4.56% | $234,156.39 | $0 | 3.01B | |||
![]() GivethGIV | $0.0004901 | -2.66% | -13.23% | $187,969.57 | $4.31 | 383.52M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.001366 | -0.09% | -2.47% | $190,614.76 | $4,995.46 | 139.50M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001360 | -6.44% | -56.96% | $136,034.05 | $0 | 999.93M | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.0002720 | -1.94% | -1.90% | $78,257.09 | $0 | 287.73M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008931 | +1.04% | +0.16% | $50,753.6 | $0 | 56.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004391 | +0.40% | -1.74% | $25,094.11 | $0 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0002837 | +0.01% | +0.95% | $23,902.22 | $0 | 84.27M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0001670 | -2.57% | -1.73% | $13,999.87 | $576,907.75 | 83.82M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2841 | -- | -2.11% | $12,488.29 | $0 | 439.65M | Торгувати | ||
![]() Iron FishIRON | $0.07511 | -1.03% | -3.36% | $0 | $59,170.51 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001077 | -2.51% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002215 | +13.49% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01157 | +4.62% | +1.83% | $0 | $11,876.19 | 0.00 | |||
| $0.08583 | +1.25% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.22% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1813 | +2.36% | -1.49% | $0 | $835.72 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.03% | +0.02% | $0 | $233.56 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001495 | -0.56% | -0.28% | $0 | $1,007.39 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2580 | +1.55% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.008023 | -0.89% | -3.31% | $0 | $28.84 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}8633 | -0.33% | -2.32% | $0 | $6.12 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02026 | +2.35% | +2.96% | $0 | $2.87 | 0.00 | |||
| $129.11 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,889.02 | -3.20% | -0.24% | $0 | $177,231.35 | 0.00 |















































