Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1681 монет із загальною ринковою капіталізацією $22.64B та середньою зміною ціни +2.13%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() America PacPAC | $0.0004536 | -3.58% | +205.47% | $0 | $18,623.82 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}6877 | -- | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}4350 | -1.42% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3020 | +0.70% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}2239 | -- | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001112 | +0.24% | +20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1270 | -1.11% | -2.53% | $0 | $71.58 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004269 | +6.11% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001319 | -5.57% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7260 | -0.87% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepePEPE | $0.0003063 | -1.08% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PePE | $0.{4}6173 | -1.41% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}5708 | -- | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrödiSCHRODI | $0.001657 | -1.96% | -1.27% | $0 | $356.49 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1460 | -12.16% | -14.59% | $0 | $1,204.76 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1620 | -2.83% | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1710 | -3.94% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2330 | +0.80% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1471 | -2.17% | -2.73% | $0 | $9,614.42 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01067 | +0.07% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}5255 | +14.70% | +32.50% | $0 | $14,150.71 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01029 | -2.42% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{5}6413 | -9.05% | -19.67% | $0 | $24,614.98 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2074 | -0.10% | -1.18% | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TOP GTOPG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4980 | +0.02% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}5457 | -2.86% | -5.19% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}8530 | -1.47% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHARPEISHAR | $0.0003282 | -0.12% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4622 | -3.29% | -12.40% | $0 | $96,111.67 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1840 | -- | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}1621 | -0.73% | +21.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1999 | -2.25% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1199 | -- | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2130 | -2.88% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}3208 | -4.29% | -16.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6190 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4442 | -7.27% | -8.13% | $0 | $1,287.88 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4818 | -2.43% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)


.png)






































