Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2823 монет із загальною ринковою капіталізацією $375.35B та середньою зміною ціни +0.73%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}4283 | +13.12% | +5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.{4}7648 | -0.33% | -17.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001050 | -7.62% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4151 | +0.21% | -3.73% | $0 | $161,157.62 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0001473 | -- | -22.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}4912 | +1.81% | +40.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $4,589.49 | -0.17% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.06221 | +0.48% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.008046 | -0.66% | +20.73% | $0 | $56,749.19 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2325 | -1.41% | -3.09% | $0 | $4,797.66 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.01578 | -- | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuiverXQRX | $0.003563 | -0.43% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1016 | -1.83% | -0.05% | $0 | $2.57 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.01027 | +0.21% | -8.41% | $0 | $8 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.002186 | +10.69% | -11.08% | $0 | $1,726.3 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9905 | -0.02% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01123 | -6.83% | -9.74% | $0 | $1,105.44 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0005927 | -1.03% | -15.01% | $0 | $285.25 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}5285 | +1.23% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1899 | -5.58% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001373 | -0.22% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003303 | -0.94% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{5}3626 | -0.22% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}7228 | -5.88% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9997 | +0.01% | -1.03% | $0 | $259.7 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001799 | -- | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.1914 | +0.18% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2914 | -0.36% | +53.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001129 | +0.41% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperGrokSUPERGROK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.9988 | +0.55% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2917 | -21.21% | +102.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1141 | -3.88% | -4.09% | $0 | $300.48 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}6885 | -4.75% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0009833 | +0.13% | -25.25% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}3900 | -- | -27.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02574 | -0.46% | +66.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}1018 | -0.98% | -31.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003408 | -8.74% | -13.37% | $0 | $15,397.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}8135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZugacoinSZCB | $0.01534 | -0.71% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.0001899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005616 | +4.19% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steam22STK | $0.0005276 | -- | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5198 | -- | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}1856 | -- | -39.23% | $0 | $0 | 0.00 |















































