Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2817 монет із загальною ринковою капіталізацією $378.24B та середньою зміною ціни +0.89%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006014 | -0.45% | -2.39% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004368 | +0.02% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1079 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.32 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3007 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001048 | -0.07% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003740 | -0.84% | -1.99% | $0 | $2.07 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.02562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004470 | +0.18% | -0.11% | $0 | $49,974.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}6667 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}4988 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{5}2500 | -0.88% | -2.25% | $0 | $7.91 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4761 | -6.22% | -12.41% | $0 | $19,638.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZusZCN | $0.001298 | -0.84% | -1.71% | $0 | $4.93 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.0007914 | -0.84% | -2.13% | $0 | $29.41 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001982 | -0.84% | -2.13% | $0 | $0.59 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() X8X TokenX8X | $0.0004602 | -0.88% | -0.92% | $0 | $9.76 | 0.00 | |||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0002998 | -0.78% | -3.69% | $0 | $13.34 | 0.00 | |||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}7009 | -0.05% | +0.02% | $0 | $151.49 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3512 | -0.80% | +0.61% | $0 | $227,375 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | $0.002872 | -1.47% | +18.99% | $0 | $14,261.29 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1801 | +17.26% | +17.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green TokenXGT | $141.23 | +9.04% | +17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5133 | -0.08% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2094 | +0.30% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Little Earth BuddyEARTHY | $0.{10}1168 | -0.00% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1116 | -0.45% | -2.39% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $63,776.27 | +0.16% | -1.57% | $0 | $28,366.35 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.02449 | +9.01% | +34.75% | $0 | $50,624.57 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.08552 | +1.28% | +2.11% | $0 | $89,625.83 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}1900 | -0.00% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 |














































