Топ-Collectibles & NFTs за ринковою капіталізацією
Collectibles & NFTs містять 464 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.06B та середньою зміною ціни +2.67%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0006887 | +0.38% | -10.12% | $199,573.42 | $0 | 289.77M | Торгувати | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1162 | -3.83% | +30.20% | $562,929.01 | $0 | 48.44B | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01263 | -7.63% | -8.22% | $6.31M | $98,818.62 | 499.97M | Торгувати | ||
| $0.01633 | +0.63% | -1.33% | $11.26M | $1.18M | 689.30M | Торгувати | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009068 | -17.39% | -6.47% | $2.66M | $36,490.4 | 293.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.09295 | -5.10% | -14.30% | $1.95M | $74,330.99 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1304 | -5.53% | +7.07% | $12.97M | $18.94M | 99.47M | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01225 | -1.45% | -10.88% | $10.11M | $27.81M | 825.48M | Торгувати | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005525 | -1.76% | -10.36% | $304,052.24 | $106,836.65 | 550.32M | Торгувати | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0008991 | +0.01% | +453.67% | $899,066.67 | $0 | 999.94M | Торгувати | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2946 | +0.52% | -16.80% | $250,839.03 | $34.51 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02270 | -2.18% | +10.02% | $10.01M | $383,268.34 | 440.87M | Торгувати | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001234 | -1.40% | -4.72% | $3.11M | $49,330.26 | 25.19B | Торгувати | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1205 | -12.58% | +24.27% | $1.12M | $196,419.23 | 93.17B | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003025 | +26.79% | +33.79% | $2.56M | $957,227.96 | 8.46B | Торгувати | ||
| $0.001964 | -0.81% | +1.60% | $1.46M | $183,620.36 | 743.52M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001400 | +1.63% | -12.69% | $27,277.3 | $0 | 194.82M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001402 | -11.44% | -12.36% | $9.82M | $13.78M | 7.00B | Торгувати | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002902 | -1.50% | -4.37% | $842,717.71 | $0 | 2.90B | |||
![]() UltraUOS | $0.002582 | -3.00% | -9.94% | $1.24M | $21,285.35 | 479.62M | |||
![]() COMBOCOMBO | -- | -- | +0.27% | $0 | $0 | 84.76M | Торгувати | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001390 | -1.99% | -10.43% | $1.17M | $5,342.14 | 839.21M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009902 | +0.02% | -1.00% | $29.56M | $111,196.07 | 29.85B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1355 | -0.06% | -4.45% | $5.58M | $124,479.4 | 411.67B | Торгувати | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003566 | +0.98% | -10.69% | $244,736 | $79.18 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() NFT WorldsWRLD | -- | -- | +8.38% | $0 | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04228 | -0.34% | -3.95% | $2.23M | $35,122.02 | 52.75M | Торгувати | ||
| $0.0007700 | +2.21% | -3.25% | $3.29M | $0 | 4.27B | Торгувати | |||
![]() AlturaALU | $0.002623 | +0.86% | -5.71% | $2.60M | $1.84M | 990.00M | Торгувати | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3345 | +7.35% | -8.73% | $61,158.09 | $47.31 | 18.28B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002698 | -87.39% | -86.29% | $56,656.19 | $352,276.4 | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3533 | -3.38% | -15.21% | $11.87M | $6.99M | 33.60M | |||
| $0.07262 | -40.99% | -40.99% | $0 | $68.23 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5645 | +5.61% | +14.34% | $1.24M | $0 | 2.20T | Торгувати | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002599 | -2.05% | -5.99% | $2.09M | $56,692.55 | 805.72M | Торгувати | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001687 | +0.28% | -14.62% | $491,035.5 | $3,015.5 | 291.04M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002604 | -0.26% | +0.13% | $312,460.49 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() RaribleRARI | $0.07814 | +0.78% | -4.47% | $1.52M | $68,381.82 | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0004244 | -1.53% | -1.42% | $546,271.74 | $60.51 | 1.29B | Торгувати | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2737 | +1.62% | +1.38% | $705,092.57 | $0 | 25.76T | Торгувати | ||
| $0.003312 | -0.44% | +5.78% | $5.17M | $1,412.96 | 1.56B | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002891 | +1.43% | -1.61% | $735,726.19 | $162,596.9 | 254.49M | Торгувати | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002504 | +0.35% | +0.69% | $73.54M | $2.16M | 29.37B | Торгувати | ||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Торгувати | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005527 | -0.09% | -2.41% | $627,552.25 | $17.23 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009339 | -0.26% | -0.12% | $862,227.39 | $505,305.14 | 923.24M | Торгувати | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01837 | -2.68% | -6.75% | $3.13M | $27,198.81 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006230 | -0.64% | -2.28% | $429,195.11 | $148,011.71 | 688.89M | Торгувати | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3776 | -2.03% | -5.46% | $2.07M | $72,399.12 | 54.77T | Торгувати |

















































