Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2756 монет із загальною ринковою капіталізацією $152.89B та середньою зміною ціни +50.78%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MiraMIRA | $0.04035 | +0.04% | -4.42% | $12.97M | $3.48M | 321.46M | Торгувати | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1667 | -2.19% | +17.75% | $12.99M | $2.97M | 7.79T | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.02951 | -1.10% | +4.15% | $12.89M | $1.49M | 436.76M | Торгувати | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07060 | +1.53% | +5.87% | $13.34M | $4.46M | 188.95M | Торгувати | ||
| $169.85 | +0.38% | +0.81% | $12.82M | $705,843.03 | 75503.99 | Торгувати | |||
| $83.23 | +1.03% | +5.91% | $13.07M | $1.08M | 156995.75 | Торгувати | |||
| $0.002811 | -4.99% | -0.38% | $13.16M | $4.00M | 4.68B | Торгувати | |||
| $0.07881 | +1.60% | +14.58% | $12.35M | $4.34M | 156.66M | Торгувати | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01747 | -12.88% | +40.16% | $12.53M | $51.20M | 717.25M | Торгувати | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01722 | -2.11% | -33.03% | $8.23M | $0 | 477.84M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03310 | -0.95% | +15.79% | $11.88M | $1.55M | 359.11M | Торгувати | ||
![]() zkPassZKP | $0.04232 | -0.88% | -6.69% | $12.20M | $6.81M | 288.33M | Торгувати | ||
![]() RIZERIZE | $0.005465 | -0.31% | -14.80% | $10.77M | $99,904.69 | 1.97B | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03830 | -0.96% | +2.51% | $12.00M | $2.58M | 313.44M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() FiroFIRO | $0.6290 | -0.27% | +0.56% | $11.90M | $189,938.72 | 18.91M | |||
![]() FusionistACE | $0.1094 | -0.11% | +58.25% | $11.77M | $12.84M | 107.61M | Торгувати | ||
| $305.48 | -1.25% | -2.48% | $11.28M | $4.33M | 36922.37 | ||||
| $110.53 | +1.04% | +1.34% | $11.54M | $505,050.47 | 104374.13 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1163 | -1.88% | -0.82% | $11.57M | $4.42M | 99.46M | Торгувати | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.02367 | +3.54% | -1.43% | $11.29M | $842,635.51 | 476.99M | |||
| $110.98 | +0.25% | +0.57% | $11.12M | $593,004.87 | 100171.88 | ||||
![]() INFINITIN | $0.03193 | -2.01% | -5.08% | $11.02M | $1.81M | 345.07M | Торгувати | ||
![]() 44 | $0.01095 | -6.61% | +4.34% | $10.95M | $2.92M | 1000.00M | |||
![]() DIAMDIAM | $0.005312 | +4.06% | +3.41% | $10.92M | $317,341.4 | 2.06B | |||
| $0.009050 | -9.60% | +11.05% | $10.61M | $23.34M | 1.17B | Торгувати | |||
| $272.81 | -1.43% | -3.03% | $10.89M | $1.67M | 39923.90 | Торгувати | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001514 | -1.73% | -9.94% | $10.60M | $11.06M | 7.00B | Торгувати | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02072 | +4.47% | +18.32% | $12.03M | $513,570.79 | 580.74M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1319 | -25.66% | -14.27% | $10.74M | $37.13M | 81.47M | Торгувати | ||
| $249.43 | +18.23% | +16.81% | $9.64M | $14.96M | 38658.98 | ||||
![]() AEONAEON | $0.05472 | -6.92% | -5.10% | $10.29M | $27.26M | 188.00M | |||
| $137.28 | -2.00% | -9.26% | $8.83M | $2.59M | 64288.32 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1359 | +0.92% | -4.52% | $10.21M | $56,516.27 | 750.87T | |||
| $110.06 | +1.42% | +1.03% | $14.61M | $6.96M | 132768.38 | ||||
| $0.01723 | -2.93% | -1.01% | $10.18M | $3.02M | 590.44M | Торгувати | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.008015 | -10.20% | -28.41% | $10.01M | $239,622.85 | 1.25B | |||
| $89.28 | -1.80% | -1.39% | $10.44M | $2.47M | 116897.26 | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03658 | +0.88% | +13.33% | $10.47M | $6.40M | 286.31M | Торгувати | ||
| $601.58 | +0.59% | -0.07% | $9.87M | $1.98M | 16413.94 | Торгувати | |||
![]() VowVOW | $0.02793 | +14.68% | +9.42% | $9.95M | $447,624.63 | 356.29M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02983 | -2.13% | +42.27% | $9.94M | $26.90M | 333.29M | Торгувати | ||
| $81.74 | +0.72% | +0.19% | $9.87M | $927,501.12 | 120745.09 | ||||
![]() EllipsisEPS | $0.01374 | +0.68% | +3.43% | $9.95M | $0 | 723.70M | |||
| $223.91 | +2.54% | +1.98% | $9.77M | $6.39M | 43646.31 | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001343 | -3.30% | +7.43% | $10.47M | $6.10M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002373 | -2.26% | +1.21% | $10.10M | $3.98M | 4.25B | Торгувати |
















































