Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 825 монет із загальною ринковою капіталізацією $69.26B та середньою зміною ціни +24.84%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009805 | +0.65% | -6.89% | $11.50M | $977,961.15 | 1.17B | Торгувати | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.01200 | -5.82% | -7.26% | $12.00M | $1.65M | 1000.00M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09324 | -1.38% | -5.76% | $11.76M | $47,330.98 | 126.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01347 | +0.23% | -12.83% | $11.12M | $5.41M | 825.43M | Торгувати | ||
| $0.007790 | -1.30% | -14.34% | $10.91M | $40.39M | 1.40B | Торгувати | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3960 | -3.03% | +8.30% | $9.30M | $1.19M | 23.49M | Торгувати | |||
![]() RollXROLL | $0.07156 | -8.21% | -8.90% | $11.09M | $388,437.1 | 155.00M | Торгувати | ||
| $0.05017 | -4.28% | -13.94% | $11.36M | $164,441.63 | 226.38M | ||||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01167 | +2.59% | -1.14% | $10.83M | $48,976.79 | 928.45M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002482 | -2.42% | -6.05% | $10.09M | $396,610.01 | 4.06B | Торгувати | ||
![]() RecallRECALL | $0.03574 | +2.56% | -13.33% | $9.69M | $1.04M | 271.06M | Торгувати | ||
![]() APXAPX | $0.2156 | -0.39% | -0.40% | $9.52M | $0 | 44.17M | |||
![]() SophonSOPH | $0.001645 | -21.69% | -49.45% | $8.79M | $9.63M | 5.35B | Торгувати | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006220 | +5.53% | +2.13% | $9.33M | $109,798.35 | 1.50B | |||
| $0.9943 | -0.23% | -3.10% | $9.02M | $2.93M | 9.07M | Торгувати | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.04837 | +1.69% | -9.87% | $8.69M | $1.53M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01163 | -4.12% | -13.69% | $8.44M | $3,785.62 | 725.04M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004352 | -3.81% | -10.99% | $8.79M | $112,725.21 | 2.02B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01687 | -0.81% | -7.23% | $8.76M | $3.85M | 519.10M | Торгувати | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008265 | -2.45% | -11.86% | $8.26M | $213,612.66 | 998.84M | |||
![]() AukiAUKI | $0.006578 | -0.70% | -7.82% | $8.26M | $29,457.75 | 1.26B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1187 | -1.24% | -7.22% | $8.29M | $235,005.29 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() DIMODIMO | $0.01859 | -6.15% | -19.76% | $8.12M | $134,342.05 | 436.65M | Торгувати | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05045 | -1.12% | -17.31% | $8.47M | $69,457.45 | 167.85M | |||
| $0.2722 | +1.06% | -1.92% | $7.80M | $2.45M | 28.65M | Торгувати | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009200 | +0.32% | -17.08% | $7.41M | $1.10M | 805.73M | Торгувати | ||
| $0.4258 | -1.04% | -6.27% | $7.38M | $2.08M | 17.34M | Торгувати | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2083 | -3.89% | -7.14% | $7.45M | $398,098.57 | 35.77M | Торгувати | ||
| $0.7936 | -0.42% | -4.79% | $7.18M | $2.14M | 9.05M | Торгувати | |||
| $0.7849 | -0.75% | -1.19% | $6.97M | $1.62M | 8.88M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02571 | +0.81% | -9.32% | $6.43M | $457,861.52 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() LingoLINGO | $0.01356 | +11.21% | +14.56% | $6.59M | $162,846.66 | 486.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.001606 | +3.60% | -6.34% | $6.52M | $1.40M | 4.06B | Торгувати | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.03104 | +0.53% | -21.17% | $4.09M | $944,182.85 | 131.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WhuffieWHUF | $2.8 | +0.66% | +16.11% | $5.59M | $1.53M | 1.99M | |||
![]() KryllKRL | $0.1406 | +0.33% | -0.18% | $5.61M | $467,484.48 | 39.90M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.63 | -0.45% | -0.44% | $5.63M | $6,670.81 | 42100.00 | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9997 | -0.15% | -0.27% | $5.48M | $109,783.78 | 5.48M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005136 | -0.15% | -7.95% | $5.14M | $52,556.24 | 10.00B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009775 | -2.52% | -3.28% | $5.16M | $527,745.27 | 528.39M | Торгувати | ||
![]() RallyRALLY | $0.0005894 | +9.21% | +9.49% | $5.23M | $0 | 8.88B |












































