Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 825 монет із загальною ринковою капіталізацією $69.38B та середньою зміною ціни +1.11%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5654 | -0.95% | -12.66% | $37,693.5 | $0 | 666.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3516 | +4.35% | -15.34% | $35,163.59 | $787.12 | 1000.00M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7341 | +0.23% | -1.15% | $32,785.02 | $10.53 | 446.63M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}3476 | -2.32% | -6.42% | $31,428.61 | $0 | 9.04B | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}3101 | -1.74% | -5.74% | $31,008.27 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6732 | -0.58% | +2.28% | $26,282.54 | $1,119.58 | 390.38M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2362 | -0.72% | -4.99% | $23,502.31 | $0 | 995.05M | |||
| $0.{5}5954 | +0.27% | -2.77% | $22,545.18 | $0 | 3.79B | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1129 | +1.43% | -4.64% | $21,877.74 | $0 | 19.38B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3626 | -- | -6.39% | $21,905.42 | $0 | 6.04B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3507 | -1.11% | -5.11% | $20,566.13 | $5,690.55 | 586.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}2058 | +2.70% | -3.35% | $18,666.1 | $0 | 906.84M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3583 | -3.22% | -8.36% | $17,915.6 | $0 | 500.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}2926 | +23.43% | +18.23% | $17,737.9 | $0 | 606.21M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.003166 | +130.65% | +57.86% | $16,142.94 | $358,225.53 | 5.10M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001377 | -0.45% | -18.31% | $13,218.29 | $0 | 95.98M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}6582 | -- | -0.72% | $12,823.25 | $0 | 194.82M | Торгувати | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001643 | +1.20% | +0.29% | $13,140.47 | $0 | 8.00M | |||
| $0.{4}1218 | +3.42% | -5.55% | $12,141.76 | $0 | 996.68M | ||||
![]() CypherCYPR | $0.0001173 | +0.76% | -0.19% | $11,126.93 | $0 | 94.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2088 | -- | +0.91% | $7,933.69 | $0 | 380.03M | Торгувати | ||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}2029 | -0.56% | -2.34% | $6,629.05 | $0 | 326.64M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0005823 | -1.75% | -90.55% | $6,187.56 | $0 | 10.63M | |||
![]() KayakNetKNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}3095 | -6.94% | -17.34% | $2,369.65 | $0 | 76.56M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonwellWELL | $0.002183 | +0.68% | +3.43% | $0 | $3.47M | 0.00 |


.png)



































