Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
43594 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20262026 | $0.0003672 | 0.00% | 0.00% | $367,158.51 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0003672 | 0.00% | ||
![]() Solflare - The Solana Wallet✨Solflare | $0.{7}4698 | 0.00% | 0.00% | $26.49 | $0 | 563.74M | Торговать | $0.{7}4698 | 0.00% | ||
moonbirds-2026BIRBS | $0.{8}5578 | 0.00% | 0.00% | $2.58 | $0 | 461.79M | Торговать | $0.{8}5578 | 0.00% | ||
![]() DevilonDEVILON | $0.{5}1650 | 0.00% | 0.00% | $1,649.05 | $0 | 999.32M | Торговать | $0.{5}1650 | 0.00% | ||
![]() Athena Agents ArenaAthena | $0.{4}8627 | 0.00% | 0.00% | $86,266.01 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}8627 | 0.00% | ||
gingerbread cultGINGY | $0.0003118 | 0.00% | 0.00% | $12.4 | $0 | 39758.56 | Торговать | $0.0003118 | 0.00% | ||
![]() HodlerHodler | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | $247,133.74 | $0 | 999.57M | Торговать | $0.0002472 | 0.00% | ||
| $0.0001315 | 0.00% | 0.00% | $131,480.28 | $0 | 999.98M | Торговать | $0.0001315 | 0.00% | |||
![]() bDollarBDO | -- | 0.00% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
☝☝ | $0.{4}1993 | 0.00% | 0.00% | $19,927.1 | $0 | 999.98M | Торговать | $0.{4}1993 | 0.00% | ||
| $0.{4}1541 | +0.05% | 0.00% | $15,407.19 | $541.4 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1541 | +0.05% | |||
![]() LIghter_xyz✨Lighter | $0.0005137 | 0.00% | 0.00% | $249.99 | $0 | 486664.20 | Торговать | $0.0005137 | 0.00% | ||
grinch cultGRINCH | $0.0002392 | 0.00% | 0.00% | $239,198.45 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002392 | 0.00% | ||
![]() kalshi token🔥@KALSHI | $0.0001358 | 0.00% | 0.00% | $135,757.96 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001358 | 0.00% | ||
Open AisOpenAIs | $0.002382 | 0.00% | 0.00% | $2.38M | $0 | 999.99M | Торговать | $0.002382 | 0.00% | ||
![]() Aussie HeroHERO | $0.0001165 | 0.00% | 0.00% | $116,454.85 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001165 | 0.00% | ||
Folks MobileFolks | $0.{4}6347 | 0.00% | 0.00% | $63,420.84 | $0 | 999.29M | Торговать | $0.{4}6347 | 0.00% | ||
| $0.{5}6049 | 0.00% | 0.00% | $6,048 | $0 | 999.89M | Торговать | $0.{5}6049 | 0.00% | |||
JuventusJuventus | $0.{6}4464 | 0.00% | 0.00% | $444.88 | $0 | 996.61M | Торговать | $0.{6}4464 | 0.00% | ||
Kalshi🔥🎁✨🔥KALSHI. | $0.0001207 | 0.00% | 0.00% | $120,669.12 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001207 | 0.00% | ||
![]() CartoonTokenCTK | $0.{5}3168 | 0.00% | 0.00% | $3,168.2 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3168 | 0.00% | ||
| $0.0003757 | 0.00% | 0.00% | $375,668.95 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003757 | 0.00% | |||
Ahmed Al AhmedHERO | $0.0001183 | 0.00% | 0.00% | $118,333.21 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001183 | 0.00% | ||
![]() CyreneAICYAI | $0.{4}5488 | -0.01% | 0.00% | $54,872.72 | $124.13 | 999.83M | Торговать | $0.{4}5488 | -0.01% | ||
| $0.{4}1628 | 0.00% | 0.00% | $162,695.53 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{4}1628 | 0.00% | |||
![]() TP Or SLTPSL | $0.0001600 | 0.00% | 0.00% | $160,048.62 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001600 | 0.00% | ||
Ahmed El AhmedHERO | $0.{5}9765 | 0.00% | 0.00% | $9,761.5 | $0 | 999.67M | Торговать | $0.{5}9765 | 0.00% | ||
Space X...Space X.. | $0.0007469 | 0.00% | 0.00% | $743,537.44 | $0 | 995.45M | Торговать | $0.0007469 | 0.00% | ||
| $0.0001190 | 0.00% | 0.00% | $119,042.49 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001190 | 0.00% | |||
| $0.0002042 | 0.00% | 0.00% | $204,236.31 | $0 | 999.96M | Торговать | $0.0002042 | 0.00% | |||














