Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
43453 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toto FinanceTOTO | $0.002014 | -1.92% | +40.15% | $605,506.48 | $0 | 300.67M | Торговать | $0.002014 | -1.92% | ||
| $26.8 | +1.30% | +5.84% | $795,714.24 | $24.65M | 29692.00 | Торговать | $26.8 | +1.30% | |||
| $0.01019 | +1.41% | -12.04% | $605,786.69 | $25,454.61 | 59.45M | Торговать | $0.01019 | +1.41% | |||
![]() KIRAKEX | $0.002811 | -3.96% | -10.85% | $577,777.39 | $0 | 205.57M | Торговать | $0.002811 | -3.96% | ||
| $111.46 | -1.19% | +17.50% | $590,214.36 | $493,951.62 | 5295.32 | Торговать | $111.46 | -1.19% | |||
| $0.0005747 | -2.44% | +0.73% | $574,675.56 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0005747 | -2.44% | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0007053 | -8.70% | -9.51% | $584,672.78 | $53.51 | 828.94M | Торговать | $0.0007053 | -8.70% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}5687 | +64.00% | +8.31% | $568,730.5 | $0.3 | 10.00B | Торговать | $0.{4}5687 | +64.00% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0008871 | -2.55% | +4.60% | $582,384.61 | $0 | 656.50M | Торговать | $0.0008871 | -2.55% | ||
| $0.0001552 | -5.99% | -6.55% | $587,682.29 | $22,304.6 | 3.79B | Торговать | $0.0001552 | -5.99% | |||
| $369.8 | -1.71% | +0.80% | $581,577.61 | $1.20M | 1572.69 | Торговать | $369.8 | -1.71% | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | Торговать | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() EnigmaENX | $0.008283 | -6.02% | +1.86% | $544,973.89 | $0 | 65.80M | Торговать | $0.008283 | -6.02% | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002195 | -0.87% | +2.73% | $581,509.94 | $0 | 264.91M | Торговать | $0.002195 | -0.87% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002485 | -0.01% | +0.07% | $580,359.36 | $0 | 2.34B | Торговать | $0.0002485 | -0.01% | ||
| $0.6699 | -1.43% | +1.97% | $570,444.05 | $14.06 | 851583.50 | Торговать | $0.6699 | -1.43% | |||
| $555.98 | +0.65% | +2.93% | $559,173.53 | $2.06M | 1005.75 | Торговать | $555.98 | +0.65% | |||
![]() RubicRBC | $0.003519 | -1.05% | +1.46% | $581,569.57 | $73,286.15 | 165.28M | Торговать | $0.003519 | -1.05% | ||
| $0.{4}3790 | +2.09% | +5.22% | $589,656.04 | $163,914.38 | 15.56B | Торговать | $0.{4}3790 | +2.09% | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05641 | +0.46% | -0.85% | $579,741.92 | $29,024.99 | 10.28M | Торговать | $0.05641 | +0.46% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0001510 | -0.14% | -21.96% | $1.24M | $160,504.36 | 8.24B | Торговать | $0.0001510 | -0.14% | ||
![]() RingDAORING | $0.0003320 | -1.37% | -1.12% | $567,147.7 | $32.77 | 1.71B | Торговать | $0.0003320 | -1.37% | ||
| $0.0003069 | -0.82% | +4.21% | $571,815.01 | $0 | 1.86B | Торговать | $0.0003069 | -0.82% | |||
![]() PacketPKT | $0.0001345 | 0.00% | -1.36% | $571,014.8 | $0 | 4.25B | Торговать | $0.0001345 | 0.00% | ||
![]() MONMON | $0.0009705 | -0.69% | +26.15% | $576,243.99 | $505.75 | 593.78M | Торговать | $0.0009705 | -0.69% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006251 | -2.70% | +1.94% | $558,688.41 | $0 | 893.80M | Торговать | $0.0006251 | -2.70% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1754 | +7.06% | -68.33% | $80,705.82 | $131,267.33 | 4.60B | Торговать | $0.{4}1754 | +7.06% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}8325 | -0.61% | -8.94% | $573,693.79 | $28,869.4 | 689.13B |



























