Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2076 с общей рыночной капитализацией $182.11B и средним изменением цены +0.01%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoopBOOP | $0.005211 | +0.06% | +0.04% | $1.63M | $30,909.05 | 312.86M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1716 | +1.50% | +35.08% | $1.66M | $24,615.01 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001608 | -- | +2.78% | $1.61M | $0 | 1000.00M | |||
| $379.75 | -0.39% | -0.27% | $1.53M | $93,769.02 | 4039.76 | ||||
| $111.12 | +0.51% | +3.57% | $1.50M | $677,510.92 | 13506.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.009981 | +2.56% | -4.66% | $1.47M | $1,100.8 | 147.31M | Торговать | ||
| $81.12 | +1.00% | +8.40% | $1.56M | $577,169.8 | 19235.18 | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01158 | -1.94% | +4.97% | $1.48M | $15,157.34 | 128.03M | ||||
| $0.07695 | -1.91% | -6.54% | $1.44M | $117,097.46 | 18.72M | Торговать | |||
| $232.62 | -0.00% | -1.04% | $1.42M | $711,797.28 | 6106.47 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $410.29 | -1.73% | -0.78% | $1.38M | $1.20M | 3366.51 | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002265 | +0.86% | -0.08% | $1.40M | $247,258.78 | 6.20B | Торговать | ||
| $141.12 | +3.38% | +20.05% | $1.44M | $653,911.3 | 10227.73 | ||||
| $346.34 | +2.01% | +7.08% | $1.41M | $2.81M | 4068.56 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003151 | -1.10% | -0.05% | $1.37M | $11,048.06 | 433.34M | Торговать | ||
| $89.54 | +1.24% | +0.17% | $1.35M | $284,290.6 | 15067.93 | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.001279 | +0.69% | -2.10% | $1.28M | $28,248.91 | 1000.00M | |||
| $504.85 | +11.87% | +10.11% | $1.34M | $567,554.97 | 2646.22 | ||||
| $1,048.54 | +0.77% | -1.33% | $1.29M | $664,601.11 | 1234.87 | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6690 | -5.77% | -2.97% | $1.36M | $0.01 | 20.25B | |||
| $0.09611 | -17.43% | -5.59% | $1.29M | $174,159.74 | 13.38M | Торговать | |||
| $561.31 | -0.73% | -2.28% | $1.26M | $1.26M | 2244.33 | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001174 | +5.24% | -8.03% | $1.17M | $5,567.7 | 999.98M | |||
| $58.59 | -0.67% | -1.59% | $1.23M | $257,786.85 | 20988.90 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03495 | +0.00% | +1.22% | $1.25M | $0 | 35.90M | |||
| $104.44 | -3.15% | -8.34% | $1.24M | $941,876.53 | 11858.32 | ||||
| $0.2057 | -1.34% | -7.34% | $1.24M | $287,200.36 | 6.03M | Торговать | |||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}8294 | +260.92% | +492.96% | $2.55M | $399.94 | 30.69B | |||
| $0.01854 | -2.28% | -4.23% | $1.22M | $56,372.93 | 66.00M | Торговать | |||
| $547.94 | +2.28% | +3.87% | $1.18M | $173,674.29 | 2159.28 | ||||
| $41.98 | -1.84% | -0.80% | $1.23M | $493,067.77 | 29343.67 | ||||
| $946.99 | -1.56% | -0.76% | $1.20M | $4.08M | 1261.95 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $32.52 | -2.62% | -4.26% | $1.22M | $285,582.36 | 37548.46 | ||||
| $197.46 | -0.15% | +4.32% | $1.17M | $2,692.39 | 5918.64 | ||||
| $74.73 | -2.16% | +0.65% | $1.15M | $121,540.08 | 15373.19 | ||||
| $290.19 | +2.80% | +3.80% | $1.15M | $1.34M | 3967.58 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.001472 | +0.88% | +1.46% | $1.16M | $8,831.99 | 787.01M | Торговать | ||
| $239.48 | +11.02% | +3.65% | $1.14M | $1.42M | 4746.93 | ||||
| $925.24 | +6.51% | +12.33% | $1.12M | $2.50M | 1215.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.68 | -0.70% | +4.85% | $1.09M | $111,357.21 | 18556.58 |













































