Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1676 с общей рыночной капитализацией $22.45B и средним изменением цены +1.23%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}7501 | +0.18% | +2.08% | $486,358.22 | $0 | 6.48B | |||
![]() 安安 | $0.0006694 | +44.54% | +44.52% | $669,354.35 | $17.83 | 1000.00M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004504 | -4.55% | +14.90% | $449,410.2 | $1,200.92 | 997.69M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004875 | -2.21% | +5.34% | $477,754.83 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4717 | +1.96% | +1.57% | $442,488.97 | $39.47 | 93.81B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4680 | +3.19% | +45.57% | $437,835.13 | $18.61 | 93.55B | |||
| $0.0005861 | +1.16% | -6.52% | $586,016.39 | $49,843.74 | 999.88M | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PINOPINO | $0.0004373 | +0.77% | -0.75% | $432,812.33 | $0 | 989.76M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0004390 | -0.77% | +14.10% | $429,801.24 | $39,164.68 | 979.00M | |||
| $0.{4}8542 | +3.17% | +4.18% | $427,080.65 | $6.55 | 5.00B | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004078 | +3.16% | +10.32% | $407,725.86 | $117,616.74 | 999.89M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004446 | +0.80% | +1.08% | $416,100.65 | $11,852.12 | 935.81M | Торговать | ||
| $0.0004529 | +3.20% | +1.53% | $439,173.43 | $0 | 969.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6219 | -1.56% | +2.56% | $384,795.98 | $996.68 | 618.73T | Торговать | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0003944 | -5.65% | -3.17% | $394,276.48 | $59,772.71 | 999.81M | |||
![]() TrogTROG | $0.{6}9785 | +0.98% | +1.80% | $411,634.43 | $0 | 420.69B | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4404 | -1.31% | -3.67% | $391,447.42 | $0 | 8.89B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4668 | +6.22% | -17.93% | $466,754.38 | $0 | 10.00B | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006214 | +1.99% | -2.69% | $406,284.99 | $31,475.84 | 653.87M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}9601 | +0.38% | -1.88% | $403,892.58 | $0 | 420.69B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001179 | -7.35% | -17.15% | $393,004.91 | $62,250.72 | 3.33B | Торговать | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1438 | +13.21% | +7.02% | $378,086.5 | $24,669.53 | 263.00B | |||
| $0.0003064 | -4.44% | -10.43% | $306,445.89 | $49,648.67 | 1000.00M | ||||
![]() PUPPUP | $0.0003914 | +15.25% | +66.67% | $391,435.29 | $83,842.45 | 1000.00M | |||
![]() SaluteSLT | $0.{4}1273 | +1.88% | +2.45% | $361,411.33 | $83,192.9 | 28.40B | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3764 | -1.32% | -4.86% | $363,798.79 | $55,185.79 | 9.66B | Торговать | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001105 | +3.05% | +4.29% | $351,107.27 | $0 | 317.72M | |||
| $0.0003403 | -12.77% | -8.16% | $340,278.24 | $1,620.98 | 999.91M | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9970 | -2.97% | -6.68% | $418,730.62 | $92,088.55 | 420.00B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003629 | -9.92% | -6.49% | $339,743.68 | $13,726.63 | 936.14M | Торговать | ||
| $0.0003465 | -4.65% | -11.75% | $343,026.59 | $0 | 989.98M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}2979 | -5.26% | -82.61% | $253,176.79 | $59,572.77 | 8.50T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7984 | -8.75% | +0.85% | $335,892.79 | $25,411.87 | 420.69B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}3396 | -9.98% | +3.63% | $338,250.58 | $2,993.77 | 99.60B | |||
![]() UU | $0.0003127 | -6.41% | -9.97% | $310,581.15 | $64,059.97 | 993.35M | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003148 | -- | -2.08% | $314,776.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003171 | +1.02% | +2.80% | $317,083.6 | $26,621.81 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009334 | -0.47% | -1.30% | $312,801.78 | $12,502.54 | 33.51M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7910 | +0.27% | +5.06% | $332,483.74 | $221.12 | 420.35B | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}2998 | +3.45% | -3.62% | $279,435.85 | $0 | 93.20B |












































