Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1676 с общей рыночной капитализацией $23.51B и средним изменением цены +1.23%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006463 | +0.37% | -3.16% | $0 | $635,388.85 | 0.00 | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3967 | -0.69% | -4.17% | $0 | $56,433.07 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1530 | -17.04% | -74.03% | $0 | $4.38 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1337 | -- | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3699 | +2.42% | +1.93% | $0 | $367.24 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}9190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006743 | +11.23% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1699 | -- | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3753 | +7.29% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1548 | +3.60% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{10}5442 | +3.04% | +3.68% | $0 | $7.46 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004136 | +2.03% | +0.51% | $0 | $32,027.19 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3516 | +3.11% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1197 | -0.34% | -21.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $13.07 | +0.44% | -1.81% | $0 | $1,002.66 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $14.15 | +0.41% | -1.86% | $0 | $1,005.33 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $13.96 | +0.53% | -1.78% | $0 | $975.08 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $22,371.33 | +0.42% | -1.90% | $0 | $1,088.23 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001077 | -0.51% | -14.63% | $0 | $270,331.73 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001366 | -- | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.007662 | +2.58% | -8.72% | $0 | $8,591.98 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2185 | +0.51% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9991 | +0.04% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | -- | -- | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}3242 | +0.49% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001133 | -- | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4552 | -0.96% | -9.21% | $0 | $162,066.45 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0001896 | +2.10% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0004604 | +0.10% | -2.55% | $0 | $450,160.84 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3018 | +0.34% | -3.18% | $0 | $1,303.57 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0001907 | +0.90% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3661 | +0.82% | +19.43% | $0 | $193.86 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}7204 | +5.63% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0007585 | +17.71% | +8.48% | $0 | $50.05 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005396 | +2.49% | -1.69% | $0 | $60,502.53 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AI-XX | $0.{11}9334 | +0.29% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}6122 | +0.00% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2906 | -5.37% | -7.42% | $0 | $2,493.19 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0009233 | +37.89% | +78.56% | $0 | $8,179.36 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}5911 | -1.47% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1773 | -0.29% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001410 | -0.39% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1503 | -- | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |















































