Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1681 с общей рыночной капитализацией $23.73B и средним изменением цены -0.38%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1385 | -- | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0005031 | -1.37% | -5.92% | $0 | $184.78 | 0.00 | |||
![]() S.D.O.G.ESDOGE | $0.{4}1209 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1252 | -1.84% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5390 | +0.84% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3651 | +0.68% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.004860 | -4.86% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1092 | -2.94% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001362 | +0.09% | -0.02% | $0 | $188,222.59 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1717 | -0.40% | +12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1384 | -2.04% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1460 | -0.75% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.005562 | +18.89% | +1111.55% | $0 | $5.12M | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}2552 | -0.14% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007606 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}6300 | -- | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}4868 | -- | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{10}5128 | +1.17% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.1984 | -0.21% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1844 | +11.17% | +22.53% | $0 | $5.83 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2482 | -1.37% | -14.74% | $0 | $1,451.19 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2615 | +11.67% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}1094 | -- | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}5213 | -- | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}6425 | -1.66% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0001626 | +0.01% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7458 | -1.32% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6300 | -0.88% | -10.04% | $0 | $43.65 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.{4}7084 | -0.63% | -1.12% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2457 | -4.00% | -24.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1646 | -0.32% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}1786 | -0.00% | -5.65% | $0 | $62.95 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001291 | +0.16% | -2.77% | $0 | $396.6 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003173 | -3.07% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2143 | -- | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}3972 | -2.45% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07471 | +1.15% | -13.26% | $0 | $1,037.39 | 0.00 | |||
![]() Tonald TrumpTONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1448 | -1.87% | -6.90% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.{5}1154 | -12.70% | -21.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5031 | -1.76% | -2.35% | $0 | $2,667.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}2998 | -0.60% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)



















.png)























.png)

