Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1664 с общей рыночной капитализацией $23.90B и средним изменением цены +0.10%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003139 | +0.50% | +1.73% | $0 | $1,177.08 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KenseiKENSEI | $0.{5}2268 | -- | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}7723 | -- | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}1146 | +0.56% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001386 | -2.21% | -1.78% | $0 | $244,961.54 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1392 | -0.00% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1510 | -3.73% | +4.19% | $0 | $44.26 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}1807 | -- | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1293 | -7.48% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $16.16 | -1.87% | -9.98% | $0 | $38,556.48 | 0.00 | |||
| $1.82 | -2.90% | -3.50% | $0 | $1,283.4 | 0.00 | ||||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3044 | -0.98% | +2.86% | $0 | $261.57 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0004726 | -0.47% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7816 | -0.43% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{5}1351 | -0.02% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6661 | +0.40% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}6765 | -- | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}7103 | -1.11% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}7139 | -- | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}7172 | -0.90% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}1807 | -0.84% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}6981 | -- | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}6774 | -1.05% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}7129 | -0.04% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}7715 | -4.88% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}5923 | -1.18% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.005232 | -0.97% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}2498 | -0.53% | -3.58% | $0 | $18.43 | 0.00 | |||
| $0.{5}4003 | -0.04% | +8.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03474 | -7.22% | -7.22% | $0 | $103.39 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1570 | +1.94% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1615 | -0.00% | +1.03% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2704 | -1.77% | +5.70% | $0 | $105.38 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}4264 | +2.84% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3052 | -2.84% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001020 | -1.52% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}1830 | +0.92% | +8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1171 | -3.80% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9193 | +2.59% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0001757 | -2.00% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5006 | -15.60% | -22.76% | $0 | $904.39 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001048 | -1.39% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3204 | -2.77% | -1.31% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() XRP ARMYARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01070 | -- | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)

































.png)


