Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2761 с общей рыночной капитализацией $152.65B и средним изменением цены +299.69%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DRDRDRDR | $0.01686 | -1.22% | -9.35% | $0 | $42,252.99 | 0.00 | |||
| $0.{8}1296 | -0.43% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003303 | -0.94% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $5.64 | +3.15% | -54.23% | $0 | $88,510.55 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9997 | +0.01% | -1.03% | $0 | $259.7 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01690 | +0.70% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}8276 | -0.59% | +5.13% | $0 | $8,680.76 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2137 | -3.66% | +7.57% | $0 | $238.71 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8302 | -- | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0004127 | -100.00% | -98.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $28 | -0.35% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{6}8132 | +3707.58% | +3472.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $51.99 | -1.18% | +1.76% | $0 | $100,872.47 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0001012 | -9.98% | -46.77% | $0 | $324.51 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5198 | -- | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002299 | -0.04% | +3.08% | $0 | $503,238.91 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1408 | +0.01% | +0.34% | $0 | $389,124.09 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}3118 | -0.45% | +2.69% | $0 | $74.77 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | $0.06864 | -5.40% | +32.18% | $0 | $3,325.19 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9747 | +1.84% | +5.30% | $0 | $221,641.53 | 0.00 | |||
| $0.{8}1416 | +0.38% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() APDAPD | $0.002714 | +1.41% | -26.91% | $0 | $101,791.88 | 0.00 | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001420 | -1.38% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1494 | -0.38% | +15.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001649 | -4.28% | -11.97% | $0 | $30,050.75 | 0.00 | |||
| $0.1487 | -1.20% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{9}5854 | +1.38% | -0.67% | $0 | $54,254.14 | 0.00 | ||||
![]() MemePadMEPAD | $0.0006536 | +1.32% | +1.74% | $0 | $38 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}8004 | -0.61% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004917 | -0.14% | +11.18% | $0 | $232.4 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}9322 | -1.89% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.37 | -0.24% | +0.60% | $0 | $1,999.12 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4303 | -- | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3275 | -0.65% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UGO TokenUGO | $0.003500 | -3.55% | -6.41% | $0 | $7,258.03 | 0.00 | |||
| $0.1037 | +0.17% | -5.55% | $0 | $214,206.92 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{5}6323 | -- | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $1,048.06 | +0.01% | -0.03% | $0 | $10.47 | 0.00 | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}2654 | -0.46% | +2.98% | $0 | $27.02 | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $5.21 | +0.45% | -0.05% | $0 | $4.34M | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































