Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2766 с общей рыночной капитализацией $151.93B и средним изменением цены +480.28%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}2018 | +1.72% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}1876 | +0.01% | +4.31% | $0 | $264.83 | 0.00 | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1139 | -1.65% | +2.39% | $0 | $84.02 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001061 | -0.19% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DexalotALOT | $0.01004 | -0.09% | -0.04% | $0 | $189.44 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.002463 | -12.28% | +0.76% | $0 | $600.18 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}2397 | -1.62% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FaceDAOFACEDAO | $0.{10}8981 | -0.00% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}2368 | -- | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001058 | +0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MemeverseMEME | $0.0004874 | -1.87% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3775 | -0.31% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}4711 | +3.33% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002129 | -7.29% | -6.86% | $0 | $316.05 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}5339 | -0.98% | +2.97% | $0 | $2,362.3 | 0.00 | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.0001121 | +0.07% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}1647 | -- | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0004156 | -3.25% | -5.43% | $0 | $2,069.21 | 0.00 | |||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0005218 | -- | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.001394 | -2.98% | -16.35% | $0 | $17,911.69 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.009991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002048 | +0.27% | -16.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08621 | -1.02% | +1.99% | $0 | $1,276.37 | 0.00 | ||||
| $0.07648 | -8.57% | -9.90% | $0 | $999.29 | 0.00 | ||||
| $1.15 | +0.29% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}3066 | +0.47% | +1.35% | $0 | $1.07 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2287 | -3.59% | +7.65% | $0 | $5.28M | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001825 | -0.06% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7966 | -0.95% | -5.43% | $0 | $1.07 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001193 | +1.97% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003822 | -0.68% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3546 | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0003910 | -12.07% | -29.33% | $0 | $3,554.61 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08273 | -0.09% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2049 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001681 | +0.05% | -24.77% | $0 | $411.97 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001348 | -0.55% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PesabasePESA | $0.02232 | +2.94% | +65.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1404 | -11.82% | -13.35% | $0 | $919.64 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002871 | -- | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}3464 | -- | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1123 | -2.45% | -2.78% | $0 | $210.33 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $0.2807 | -- | +8.96% | $0 | $0 | 0.00 |
















































