Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2766 с общей рыночной капитализацией $151.90B и средним изменением цены +480.30%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.28 | +2.71% | +8.65% | $73,931.16 | $1,163.79 | 887.74 | ||||
| $13.27 | +0.30% | +16.31% | $67,083.31 | $3,858.48 | 5055.24 | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.0009890 | -0.70% | -1.57% | $71,536.03 | $6,935.79 | 72.33M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0006893 | -3.28% | -12.67% | $71,945.09 | $176.88 | 104.38M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}6989 | -1.36% | -6.08% | $69,889.35 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}8424 | -10.08% | +26.86% | $64,061.15 | $393.94 | 760.42M | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6733 | -2.21% | -2.35% | $67,333.59 | $615.04 | 1000.00M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}8127 | +0.66% | -1.01% | $68,191.81 | $0 | 8.39B | Торговать | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9696 | -12.34% | +32.99% | $65,762.4 | $992.56 | 678.22M | Торговать | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.{4}5313 | -68.66% | -81.01% | $65,482.56 | $40.75 | 1.23B | Торговать | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4797 | -0.38% | -1.42% | $61,491.84 | $0 | 1.28B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003923 | -0.94% | +6.18% | $62,766.81 | $63,513.08 | 160.00M | Торговать | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0006057 | -24.31% | -17.72% | $62,672.47 | $31.95 | 103.47M | |||
![]() SinverseSIN | $0.{4}6972 | -16.03% | -39.52% | $64,904.34 | $3,995.23 | 930.94M | Торговать | ||
| $223.34 | -0.80% | +0.06% | $62,680 | $270,366.42 | 280.65 | ||||
| $0.001010 | -- | +2.31% | $62,123.21 | $0 | 61.48M | ||||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004615 | -0.87% | +2.41% | $63,090.2 | $11,422.16 | 136.71M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07588 | -0.03% | +2.02% | $60,567.92 | $0 | 798205.20 | |||
| $34.25 | -0.61% | -6.91% | $59,386.28 | $0 | 1734.02 | ||||
| $9.62 | -1.09% | +7.50% | $57,399.11 | $0 | 5965.31 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001072 | -1.12% | +10.62% | $69,959.64 | $32.68 | 652.91M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005843 | -1.44% | -17.75% | $55,511.28 | $223.62 | 95.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.0001120 | -0.08% | +0.28% | $111,989.69 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3144 | -19.97% | -24.08% | $57,477.23 | $0 | 18.28B | |||
| $172.13 | +3.58% | +6.42% | $55,656.05 | $603.02 | 323.33 | ||||
| $63.55 | +5.55% | +14.04% | $53,421.32 | $2,054.34 | 840.66 | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001681 | +0.58% | +0.55% | $55,039.41 | $0 | 32.74M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}2934 | -- | -2.02% | $54,889.69 | $0 | 1.87B | |||
| $502.13 | -3.41% | -1.68% | $52,484.58 | $622.73 | 104.52 | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0009616 | -0.39% | +10.50% | $53,440.52 | $0 | 55.57M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002234 | -18.07% | -54.90% | $40,638.69 | $2,289.27 | 18.19M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001076 | +1.13% | +2.80% | $52,843.09 | $0 | 490.94M | Торговать | ||
| $11.37 | -0.85% | +6.67% | $52,691.09 | $72.65 | 4635.91 | ||||
| $4.08 | -4.71% | -11.61% | $48,283.95 | $412,370.64 | 11837.51 | ||||
| $0.{4}1504 | +4.06% | +0.43% | $51,414.72 | $0 | 3.42B | Торговать | |||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}6586 | +28.20% | +58.13% | $52,580.92 | $145.6 | 798.37M | |||
| $10.19 | +0.57% | +4.38% | $47,911.84 | $798,982.99 | 4701.73 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008930 | -1.60% | -1.11% | $50,744.2 | $0 | 56.83M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2618 | -2.26% | +7.28% | $49,746.4 | $77,439.75 | 19.00B | Торговать | ||
![]() FinceptorFINC | $0.0007803 | +1.74% | +1.78% | $50,302.11 | $0 | 64.47M |












































