Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 796 с общей рыночной капитализацией $49.22B и средним изменением цены -0.49%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7014 | -0.35% | -0.01% | $4.12M | $6,803.78 | 5.87M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6106 | -2.96% | -7.30% | $4.13M | $263,354.64 | 67.62B | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01519 | -8.43% | -3.14% | $4.02M | $835,241.3 | 264.51M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003940 | -2.15% | -5.62% | $3.94M | $54,978.51 | 10.00B | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.005773 | -0.95% | -2.20% | $3.94M | $259,606.62 | 682.96M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003916 | +5.04% | -8.65% | $3.87M | $12,320.69 | 989.40M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02205 | +1.51% | -8.92% | $3.76M | $31,260.06 | 170.46M | |||
| $0.003727 | -6.42% | -10.44% | $3.73M | $800,985.9 | 999.92M | ||||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OdosODOS | $0.0009872 | -3.53% | -11.40% | $3.70M | $494,521.54 | 3.75B | |||
| $0.2659 | -1.18% | -6.01% | $3.68M | $1.17M | 13.83M | Торговать | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003851 | -4.31% | -9.67% | $3.66M | $1.50M | 9.49B | Торговать | ||
| $0.1580 | -0.46% | -2.36% | $3.66M | $874,053.53 | 23.17M | Торговать | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02053 | -3.89% | -7.16% | $3.65M | $601,870.1 | 178.00M | Торговать | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004167 | -3.31% | +11.75% | $3.52M | $770,893.07 | 8.46B | Торговать | ||
![]() AlturaALU | $0.003315 | +0.63% | +2.09% | $3.28M | $1.55M | 990.00M | Торговать | ||
![]() DIMODIMO | $0.006219 | +0.32% | -0.64% | $3.11M | $7,435.21 | 500.72M | Торговать | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3137 | -0.31% | -6.92% | $2.98M | $0 | 948.43B | |||
| $0.003012 | +2.68% | +10.13% | $2.91M | $205,002.39 | 967.15M | ||||
| $0.2988 | -0.13% | +2.20% | $2.79M | $1.34M | 9.34M | ||||
| $0.2056 | -0.43% | -1.86% | $2.60M | $1.02M | 12.63M | Торговать | |||
![]() MATHMATH | $0.02187 | -3.82% | -2.76% | $2.50M | $107,837.62 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009937 | -0.77% | -7.01% | $2.46M | $79,218.81 | 247.22M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.009987 | -5.97% | -1.25% | $2.45M | $18,441.64 | 245.00M | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.003101 | -2.79% | -21.24% | $2.50M | $492,056.72 | 805.00M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}1959 | +0.56% | +34.21% | $2.19M | $211,312.01 | 11.18T | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005484 | -0.64% | -4.35% | $2.11M | $182,766.81 | 385.44M | Торговать | ||
| $0.0001940 | +1.55% | -1.76% | $1.99M | $83,597.95 | 10.26B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02927 | -1.21% | -1.46% | $1.98M | $4,923.24 | 67.70M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002218 | +4.98% | +3.50% | $1.91M | $854.04 | 862.52M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01361 | -28.23% | +26.34% | $2.10M | $6.83M | 154.23M | Торговать | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001985 | -5.39% | +10.34% | $1.93M | $59,957.39 | 970.98M | |||
| $0.003837 | +39.12% | -1.75% | $2.59M | $231,918.13 | 676.16M | Торговать | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001289 | +0.12% | +9.16% | $2.08M | $85,213.98 | 1.61B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003385 | -0.28% | -3.46% | $1.85M | $29,139.76 | 545.63M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04037 | +2.00% | -0.11% | $1.85M | $0 | 45.93M | Торговать | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.006132 | -0.93% | -3.09% | $1.83M | $1,587.99 | 298.26M | |||
| $0.0001087 | -0.00% | -1.23% | $1.76M | $50.93 | 16.17B | ||||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | +0.45% | +0.16% | $1.75M | $2,074.02 | 1.53M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001774 | -6.99% | -13.71% | $1.70M | $20,913.02 | 957.37M | |||
| $0.09127 | -8.11% | -23.63% | $1.71M | $499,503.93 | 18.72M | Торговать | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1671 | -6.40% | -12.90% | $1.67M | $103,061.84 | 1000.00B | |||
![]() toyowTTN | $0.06703 | -1.46% | -1.34% | $1.61M | $419,050.63 | 24.06M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08235 | -0.73% | -0.60% | $1.60M | $207,425.32 | 19.49M | |||
![]() MIAMIA | $0.01287 | -0.09% | -1.99% | $1.56M | $176.47 | 121.39M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002515 | +0.67% | -0.63% | $1.56M | $376,599.99 | 6.20B | Торговать |







.png)


























.png)










