Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 811 с общей рыночной капитализацией $70.90B и средним изменением цены -2.32%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1675 | -- | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1621 | +1.48% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}4122 | -- | -15.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1091 | -17.65% | -22.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}8823 | +2.16% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}7465 | +37.09% | -52.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2631 | +0.81% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0003609 | -- | -18.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001243 | +5.39% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005287 | -- | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001327 | +1.00% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001270 | +1.87% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.05228 | -- | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002384 | +0.12% | -3.67% | $0 | $19.56 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002483 | +2.71% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}6953 | -- | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5144 | +0.82% | -13.34% | $0 | $27.53 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4157 | +1.23% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3135 | +4.68% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1185 | +2.86% | -8.14% | $0 | $134.59 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3959 | +1.73% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001343 | +1.68% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06521 | +1.98% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}4475 | -0.30% | -8.07% | $0 | $23.65 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3910 | +1.44% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009069 | +1.96% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1615 | +1.30% | -99.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.04805 | +5.00% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1712 | +0.53% | -2.93% | $0 | $714.31 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0002061 | +1.31% | -14.58% | $0 | $3,199.08 | 0.00 | |||
| $0.002864 | +0.71% | -11.21% | $0 | $5.85 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3221 | -- | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2609 | -2.06% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4425 | -0.19% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1424 | -- | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue GuyBLUE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001127 | +2.35% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003196 | -15.58% | -28.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseCTOCTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1022 | +28.77% | +23.89% | $0 | $11 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}2619 | +6.56% | +38.09% | $0 | $333.36 | 0.00 |









.png)






































