Top Ações tokenizadas por capitalização de mercado
Ações tokenizadas contêm moedas 681 com uma capitalização de mercado total de $2.47B e uma variação média de preço de -1.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.34 | -0.60% | -11.86% | $689,419.82 | $707,524.88 | 20679.56 | ||||
| $314.92 | -- | +0.37% | $678,698.5 | $5.02 | 2155.15 | ||||
| $107.87 | -0.77% | -3.96% | $699,810.19 | $6,999.71 | 6487.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $204.19 | +0.81% | +14.58% | $676,264.73 | $7,502.85 | 3312.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.92 | -0.23% | -1.67% | $667,823.45 | $14,136.31 | 228735.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $462.11 | +1.16% | +5.90% | $643,138.98 | $11,694.84 | 1391.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.56 | +0.05% | +2.15% | $638,522.95 | $887,908.36 | 36360.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.53 | -- | +20.68% | $614,975.86 | $35.3 | 174214.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.22 | +0.87% | +4.40% | $575,845.89 | $7,882.75 | 3662.73 | ||||
| $508.6 | -0.24% | -0.35% | $549,807.74 | $970,023.31 | 1081.03 | ||||
| $237.84 | -- | +1.02% | $545,170.18 | $95.14 | 2292.17 | ||||
| $9.63 | +0.32% | +3.00% | $552,351.41 | $612,925.17 | 57383.57 | ||||
| $254.05 | +0.73% | +7.00% | $527,571.18 | $659,842.59 | 2076.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.81 | -- | +0.30% | $511,119.46 | $2,202.82 | 4830.54 | ||||
| $23.15 | +0.35% | -3.65% | $512,979.47 | $556,004.04 | 22156.65 | ||||
| $378.41 | +0.07% | -2.48% | $505,693.88 | $42,236.77 | 1336.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $914.86 | +0.19% | +8.34% | $488,636.15 | $635,693.31 | 534.11 | ||||
| $237.76 | +0.74% | -1.02% | $485,855.68 | $71,579.94 | 2043.47 | ||||
| $21.15 | +0.34% | -6.45% | $482,474.42 | $0 | 22807.41 | ||||
| $370.54 | +0.77% | -7.64% | $469,905.17 | $802.33 | 1268.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.73 | -0.19% | -1.33% | $451,024.79 | $11,056.07 | 3012.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































