Top Sintéticos por capitalização de mercado
Sintéticos contêm moedas 263 com uma capitalização de mercado total de $135.90M e uma variação média de preço de +0.50%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.08 | -0.11% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.08 | +0.34% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.31 | +4.37% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $353.81 | +1.73% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.86 | -3.61% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.3 | +1.91% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,135.52 | +3.43% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $157.65 | +0.96% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $143.36 | -0.94% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.47 | +1.13% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.1 | -2.59% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.96 | +0.42% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.94 | +1.17% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.72 | +1.84% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.99 | +0.33% | +14.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.1 | +0.62% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.87 | -1.32% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.23 | -5.69% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.27 | -0.09% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.52 | -0.14% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.32 | +6.00% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.93 | +2.26% | +11.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $84.78 | +1.45% | +8.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $379.83 | -0.51% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.04 | -1.05% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $268.53 | +0.22% | +9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.5 | -5.61% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $199.75 | +3.29% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.16 | -0.89% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.3 | +2.02% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.33 | -0.37% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.27 | -2.22% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.37 | -16.34% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $205.9 | +1.61% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.6 | -1.43% | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $206.56 | -0.55% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.21 | -0.76% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.95 | -0.09% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $47.21 | -4.24% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.15 | +0.90% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.17 | +2.04% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.54 | +0.22% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 |













































