Top Ecossistema SUI por capitalização de mercado
Ecossistema SUI contêm moedas 69 com uma capitalização de mercado total de $24.35B e uma variação média de preço de +6.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,224.74 | -0.67% | -2.67% | $9.70B | $190.99M | 116499.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $13 | -3.43% | -6.02% | $9.72B | $371.48M | 748.10M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | -5.46% | -11.74% | $4.34B | $706.68M | 4.12B | Operar | ||
| $0.02122 | +0.36% | -9.57% | $124.83M | $6.69M | 5.88B | Operar | |||
![]() WalrusWAL | $0.03840 | +4.68% | +3.94% | $100.51M | $12.46M | 2.62B | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,091.27 | -1.38% | -1.48% | $69.58M | $455,384.74 | 17006.28 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.13 | -5.07% | -12.69% | $61.41M | $118,929.65 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.12 | -4.88% | -12.57% | $37.47M | $18,698.28 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01474 | +6.16% | +4.69% | $30.74M | $5.18M | 2.09B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1737 | -2.24% | -5.90% | $35.45M | $3.50M | 204.10M | Operar | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05885 | -6.36% | -11.57% | $21.89M | $833,429.6 | 372.07M | |||
![]() TalusUS | $0.01093 | -11.42% | +1.95% | $24.05M | $57.38M | 2.20B | Operar | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08100 | +0.20% | +7.11% | $15.31M | $3.40M | 188.95M | Operar | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01823 | -1.58% | -8.08% | $9.88M | $1.79M | 541.67M | Operar | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01160 | -6.60% | -19.85% | $9.47M | $345,555.95 | 816.17M | Operar | ||
![]() LOFILOFI | $0.007927 | -14.97% | -30.60% | $7.93M | $433,832.03 | 1000.00M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009868 | -6.49% | -0.86% | $5.96M | $3.54M | 603.72M | Operar | ||
![]() IkaIKA | $0.001676 | +0.13% | -10.27% | $5.03M | $135,687.46 | 3.00B | Operar | ||
| $0.01366 | -1.11% | -9.33% | $4.52M | $87,852.04 | 330.83M | Operar | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.06% | +0.05% | $2.72M | $180,458.57 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001644 | -25.50% | +21.48% | $1.64M | $3.41M | 10.00B | Operar | ||
![]() ScallopSCA | $0.006565 | -5.13% | -4.81% | $1.14M | $73,665.4 | 174.37M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.008202 | +15.72% | -2.83% | $919,258.24 | $135,213.65 | 112.08M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}9472 | -31.61% | -57.58% | $801,007.29 | $83,335.98 | 8.46B | Operar | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001231 | -9.82% | -17.58% | $814,997.29 | $112,154.31 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.34 | +0.02% | -0.14% | $451,885.91 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004093 | -21.60% | -42.44% | $409,307.34 | $8,028.44 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}2828 | +346.46% | +34.59% | $282,782.64 | $90.53 | 10.00B | |||
| $0.0009983 | -0.01% | -70.89% | $217,139.45 | $0 | 217.50M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02661 | -0.65% | -7.47% | $206,093.45 | $0 | 7.75M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0002843 | +119.58% | -35.26% | $101,145.6 | $29.16 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006431 | +2.31% | +0.93% | $83,844.29 | $7,553.22 | 130.37M | Operar | ||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6680 | -9.86% | -32.30% | $66,796.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}9926 | -5.55% | -14.62% | $9,161.96 | $0 | 923.03M | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}8039 | -7.44% | -28.85% | $0 | $331,219.72 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004424 | +0.41% | +3.60% | $0 | $25,658.37 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006441 | -10.64% | -24.02% | $0 | $35,269.52 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009710 | +5.09% | +8.50% | $0 | $31,963.39 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5700 | -2.61% | -28.37% | $0 | $8,644.42 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6501 | -5.37% | -7.56% | $0 | $371.41 | 0.00 | Operar | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0003647 | -6.47% | -50.30% | $0 | $266 | 0.00 |












































