Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2034 com uma capitalização de mercado total de $181.86B e uma variação média de preço de +0.70%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1281 | -0.58% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATLOKICLOKI | $0.{4}5418 | -0.34% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PuffPUFF | $0.0003442 | +0.25% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.05% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MonkeDAODAOSOL | $94 | +0.44% | +3.66% | $0 | $122.81 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,607.61 | +2.63% | +0.96% | $0 | $485,477.79 | 0.00 | |||
| $0.0006429 | +0.70% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}8976 | -0.01% | +48.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | $0.{4}7065 | +0.51% | +0.91% | $0 | $2.43 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001126 | +0.11% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}4472 | -- | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCORC | $0.0001328 | +0.47% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $1.15 | -0.10% | +0.00% | $0 | $158.28 | 0.00 | |||
![]() CloudCLOUD | $0.02156 | +0.27% | +0.53% | $0 | $174,121.54 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2386 | -- | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() I MADE IT UPSOURCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1378 | +10.26% | +38.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.03488 | +2.50% | +17.13% | $0 | $103,003.73 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}4961 | -0.60% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HooliHOOLI | $0.0001150 | +11.71% | +24.66% | $0 | $96,983.32 | 0.00 | |||
![]() McTokenTOKE | $0.{4}8882 | -0.79% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.{4}6314 | -2.66% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1685 | +0.30% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001355 | +1.52% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo TokenMOO | $0.0003997 | +0.04% | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.006968 | +4.17% | +11.52% | $0 | $339.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}3178 | +0.35% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeperLEPER | $0.{5}8481 | -0.73% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}2301 | -0.87% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtherverseUTHX | $0.0007236 | +0.74% | +4.93% | $0 | $1.82 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3070 | -0.86% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}2349 | +0.85% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1148 | -6.75% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}6003 | +0.73% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003204 | -1.20% | -4.63% | $0 | $210.59 | 0.00 | ||||
![]() UnityWalletUNT | $0.05750 | -1.75% | -4.46% | $0 | $2,990.46 | 0.00 | |||
![]() RIV CoinRIV | $0.003129 | -1.79% | -4.98% | $0 | $375,250.76 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0004391 | -0.47% | -15.77% | $0 | $44,044.13 | 0.00 | |||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0001670 | +0.20% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARPEISHAR | $0.0003368 | -1.31% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4438 | +0.66% | -3.47% | $0 | $68,825.88 | 0.00 | |||
| $0.0001079 | -5.32% | -22.50% | $0 | $316,178.6 | 0.00 | ||||
![]() DOGE on SolanaSDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































.png)










