Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2074 com uma capitalização de mercado total de $183.33B e uma variação média de preço de +0.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AuroryAURY | $0.01753 | +0.22% | +20.20% | $1.64M | $52,550.99 | 93.46M | Operar | ||
![]() BoopBOOP | $0.005241 | +0.19% | +0.52% | $1.64M | $30,754.89 | 312.86M | |||
| $184.59 | +4.91% | +21.48% | $1.65M | $303,661.66 | 8932.88 | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01630 | -2.18% | +0.17% | $1.63M | $219,319.97 | 100.00M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001608 | -1.80% | +7.53% | $1.61M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.72 | -3.09% | +5.83% | $1.53M | $507,880.41 | 19441.97 | ||||
| $380.35 | +1.22% | +0.81% | $1.54M | $72,874.08 | 4036.98 | ||||
| $110.21 | +2.47% | +0.85% | $1.49M | $731,689.34 | 13506.79 | ||||
| $0.01177 | +5.23% | +5.59% | $1.51M | $31,529.84 | 128.03M | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.009981 | +2.56% | -4.66% | $1.47M | $1,100.8 | 147.31M | Operar | ||
| $0.07847 | -2.02% | -6.64% | $1.47M | $126,027.8 | 18.72M | Operar | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $231.16 | -0.22% | -0.32% | $1.41M | $1.03M | 6106.54 | ||||
| $134.45 | -3.36% | +13.25% | $1.38M | $236,857.13 | 10227.73 | ||||
![]() Free JobyJOBY | $0.001323 | +10.02% | -21.20% | $1.32M | $93,945.94 | 999.99M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002254 | -1.87% | -9.13% | $1.40M | $308,558.82 | 6.20B | Operar | ||
| $417.15 | +0.44% | -1.93% | $1.40M | $1.26M | 3361.42 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003151 | -1.10% | -0.05% | $1.37M | $11,048.06 | 433.34M | Operar | ||
| $88.1 | +0.31% | -1.01% | $1.33M | $258,917.84 | 15053.47 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01242 | +6.07% | +10.90% | $1.24M | $120,499.82 | 100.00M | Operar | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6690 | -5.77% | -2.97% | $1.36M | $0.01 | 20.25B | |||
| $1,040.94 | -0.70% | +0.90% | $1.29M | $689,248.8 | 1234.87 | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
| $0.1129 | +13.68% | +6.68% | $1.51M | $171,191.89 | 13.38M | Operar | |||
| $564.34 | -0.66% | -1.64% | $1.27M | $1.32M | 2244.25 | ||||
| $0.01892 | -1.85% | -4.34% | $1.25M | $57,526.02 | 66.00M | Operar | |||
| $0.2095 | -2.20% | -16.00% | $1.26M | $317,549.7 | 6.03M | Operar | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001262 | +1.56% | -1.26% | $1.26M | $29,095.37 | 1000.00M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03495 | +0.00% | +1.22% | $1.25M | $0 | 35.90M | |||
| $108.82 | +0.09% | -2.98% | $1.29M | $863,091.19 | 11846.36 | ||||
| $59.02 | +0.09% | +1.94% | $1.24M | $262,352.38 | 21005.26 | ||||
| $42.68 | -0.23% | -1.75% | $1.25M | $386,907.07 | 29188.01 | ||||
| $34.26 | +2.65% | +1.47% | $1.29M | $292,166.37 | 37505.51 | ||||
| $949.81 | +0.20% | -1.24% | $1.20M | $3.94M | 1260.96 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $0.001192 | -17.09% | -15.90% | $1.19M | $741,286.33 | 999.68M | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001204 | +2.64% | -0.07% | $1.20M | $2,935.87 | 1000.00M | |||
| $446.02 | -3.04% | -2.57% | $1.18M | $972,144.75 | 2650.09 | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001193 | +1.09% | -6.06% | $1.19M | $5,452.6 | 999.98M | |||
| $536.69 | -0.48% | +0.25% | $1.16M | $130,736.14 | 2156.49 | ||||
| $76 | +2.54% | +4.08% | $1.35M | $83,300.09 | 17703.74 | ||||
| $195.42 | -5.15% | +0.46% | $1.16M | $4,808.32 | 5922.61 | ||||
| $814.95 | -1.69% | -4.83% | $995,946.3 | $460,271.02 | 1222.09 | ||||
| $273 | -0.57% | -1.52% | $1.09M | $1.27M | 3991.08 |






































.png)





