Top Ativos do mundo físico (RWA) por capitalização de mercado
Ativos do mundo físico (RWA) contêm moedas 151 com uma capitalização de mercado total de $30.97B e uma variação média de preço de +3.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os Ativos do Mundo Real (RWAs) abrangem ativos tangíveis e intangíveis que existem fora do domínio digital. Ao tokenizar esses ativos em uma blockchain, eles são transformados em tokens digitais que representam a propriedade ou a participação dos ativos reais, permitindo que sejam comprados, vendidos ou operados como criptomoedas tradicionais. Os tokens são protegidos e registrados em blockchain, oferecendo transparência e descentralização às transações. A tokenização dos RWAs pode aumentar a liquidez nos mercados, facilitar a propriedade fracionada e reduzir as barreiras de entrada para investidores no espaço blockchain e de criptomoedas. No entanto, existem obstáculos regulamentares e técnicos que precisam ser resolvidos para desbloquear todo o potencial da tokenização dos RWAs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LandX FinanceLNDX | $0.01381 | +0.08% | -5.49% | $196,389.81 | $8,957.66 | 14.22M | Operar | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001363 | -17.12% | +0.84% | $193,521.45 | $0 | 141.98M | Operar | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0002663 | -- | -11.82% | $209,094.03 | $0 | 785.19M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008104 | +5.93% | +17.61% | $105,655.84 | $41,723.52 | 130.37M | Operar | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001707 | +7.07% | +22.27% | $85,372.28 | $0 | 500.00M | Operar | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1353 | -2.00% | +2.14% | $31,241.61 | $0 | 2.31B | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002396 | +1.14% | +3.39% | $28,920.82 | $0 | 120.71M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004683 | +0.92% | +3.82% | $26,763.13 | $0 | 57.16M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2230 | +0.28% | -1.20% | $22,300.02 | $627.89 | 1000.00M | |||
| $0.{6}8756 | +6.35% | +5.41% | $22,713.82 | $0 | 25.94B | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001715 | -0.73% | +3.33% | $13,712.12 | $0 | 8.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}2024 | -- | -1.85% | $12,269.43 | $0 | 606.21M | |||
![]() LandshareLAND | $0.0006532 | +6.90% | -11.47% | $3,489.56 | $0 | 5.34M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5335 | -1.72% | -1.77% | $1,855.08 | $0 | 34.77M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.06036 | -1.67% | -6.98% | $0 | $100,984.57 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004211 | +1.27% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4074 | -0.35% | +0.46% | $0 | $26,736.19 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $141.13 | -0.86% | +6.17% | $0 | $374.3 | 0.00 | |||
| $50.01 | -0.77% | -18.32% | $0 | $115,698.92 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,389.27 | +0.19% | +7.95% | $0 | $48,906.69 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004938 | +4.66% | +9.86% | $0 | $1,620.87 | 0.00 | |||
| $0.9876 | +0.46% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1302 | -0.46% | -0.19% | $0 | $168,646.59 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005268 | -1.57% | -1.05% | $0 | $25,733.21 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6630 | +0.79% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001110 | -3.61% | +1.18% | $0 | $116.89 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.006126 | -2.69% | -1.21% | $0 | $16,787.73 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1572 | +1.10% | -20.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0008606 | -0.01% | +7.46% | $0 | $11,637.71 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.07 | +5.12% | +32.02% | $0 | $3,601.7 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001166 | +0.43% | -1.33% | $0 | $35,215.31 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,271.95 | -8.35% | -10.87% | $0 | $54,475.26 | 0.00 | Operar | ||
| $0.9980 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | +1.28% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.009432 | +1.38% | +5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllinX TOKENANT | $0.06194 | -0.01% | +46.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.07 | +6.68% | +6.68% | $0 | $81.75M | 0.00 | |||
![]() The IndexINDEX | $0.008527 | -17.60% | +14.50% | $0 | $2.28M | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,358.35 | +0.70% | +3.24% | $0 | $25.32 | 0.00 | |||
| $0.007557 | -3.17% | -86.86% | $0 | $6,286.6 | 0.00 | Operar | |||
![]() MementoDEXTF | $0.01608 | -6.96% | -26.52% | $0 | $31,878.84 | 0.00 |








.png)



























.png)






