Top Portfólio da Polychain Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Polychain Capital contêm moedas 51 com uma capitalização de mercado total de $2.04T e uma variação média de preço de -4.23%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Polychain Capital inclui uma variedade de projetos e criptomoedas associados à Polychain Capital, uma empresa de capital de risco de renome dedicada a investir nos setores de criptomoedas e blockchain. Desde a sua fundação, a Polychain Capital tem apoiado fervorosamente projetos que redefinem as capacidades dos ativos criptográficos. O seu portefólio apresenta uma mistura eclética de iniciativas, desde finanças descentralizadas (DeFi) até infraestrutura. Projetos conceituados como MakerDAO, Filecoin e Tezos receberam notavelmente o apoio da Polychain. O método distinto da empresa em identificar e nutrir os projetos mais inovadores no mundo cripto colocou a empresa numa posição de prestígio no setor de investimentos em blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,724.74 | -2.62% | -2.14% | $1.66T | $30.99B | 20.09M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,647.33 | -2.35% | -2.45% | $323.21B | $12.35B | 122.09M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.52 | -4.07% | -7.88% | $4.66B | $539.95M | 443.08M | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $299.2 | -6.25% | +5.63% | $3.46B | $351.21M | 11.56M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | -3.79% | +0.29% | $2.04B | $189.33M | 1.70B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.08227 | +7.62% | +16.27% | $1.93B | $32.64M | 23.43B | Operar | ||
| $2.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2117 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.04573 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | -5.81% | -0.89% | $944.87M | $52.47M | 532.78M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.05 | -7.48% | +6.72% | $874.73M | $176.97M | 831.23M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.3104 | -4.60% | -10.84% | $340.61M | $8.71M | 1.10B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $23.2 | -4.51% | +3.74% | $232.01M | $24.92M | 10.00M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.1437 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1212 | -4.61% | +2.64% | $102.86M | $4.51M | 848.40M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,354.2 | -5.73% | +3.16% | $84.93M | $5.13M | 36075.94 | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003579 | -5.26% | -1.90% | $72.13M | $3.98M | 20.15B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001335 | -6.01% | +4.01% | $66.23M | $2.60M | 49.60B | Operar | |||
![]() AxelarAXL | $0.05178 | -7.54% | -1.22% | $64.48M | $14.04M | 1.25B | Operar | ||
![]() TalusUS | $0.02731 | -5.81% | +78.99% | $60.08M | $13.53M | 2.20B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01407 | +3.71% | +21.12% | $65.03M | $39.77M | 4.62B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.09108 | -5.76% | -2.51% | $55.27M | $4.68M | 606.87M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.008002 | -2.28% | +12.70% | $58.95M | $5.93M | 7.37B | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06906 | +0.35% | +13.07% | $55.08M | $3.27M | 797.48M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1518 | +3.11% | +14.10% | $55.23M | $3.25M | 363.75M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1386 | -1.41% | -1.40% | $45.52M | $7.15M | 328.40M | Operar | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2111 | -7.81% | -0.27% | $42.23M | $9.29M | 200.00M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009900 | +1.96% | +11.70% | $41.95M | $9.79M | 4.24B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08322 | +4.02% | +14.65% | $40.08M | $11.98M | 481.58M | Operar | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02055 | -5.87% | -7.05% | $35.97M | $11.46M | 1.75B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07188 | +0.92% | +3.08% | $34.65M | $1.93M | 482.02M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.03059 | +0.98% | +17.85% | $25.78M | $2.67M | 842.95M | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.08569 | -5.81% | +3.48% | $21.42M | $9.16M | 250.00M | |||
![]() EnsoENSO | $1.03 | -0.28% | -0.93% | $21.11M | $4.85M | 20.59M | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.06198 | +0.00% | +362.63% | $19.07M | $0 | 307.72M | |||
| $0.003789 | +0.91% | +2.93% | $18.48M | $4.01M | 4.88B | Operar | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04916 | -1.33% | -2.56% | $16.38M | $3.78M | 333.29M | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01987 | +3.75% | +25.07% | $12.15M | $2.23M | 611.52M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.01020 | -3.80% | -4.31% | $10.17M | $3.05M | 997.21M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04515 | +0.63% | +12.41% | $10.17M | $3.68M | 225.33M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01102 | +5.32% | +30.26% | $8.62M | $268,721.51 | 782.48M | |||
| $0.006640 | +1.00% | +0.13% | $5.58M | $2.55M | 840.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1276 | -9.83% | +22.50% | $3.52M | $1,966.55 | 2.76T | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6419 | +3.86% | +6.10% | $149,985.1 | $88,875.95 | 2.34B | Operar | ||
![]() MakerMKR | $1,838.53 | +4.17% | +11.52% | $0 | $765,011.53 | 0.00 | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02619 | -5.43% | +5.51% | $0 | $2,595.52 | 0.00 |














































