Top NFTs e colecionáveis por capitalização de mercado
NFTs e colecionáveis contêm moedas 297 com uma capitalização de mercado total de $5.33B e uma variação média de preço de +0.84%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais únicos garantidos pela tecnologia blockchain, possibilitando escassez digital verificável e indivisibilidade. Diferentemente de criptomoedas, como Bitcoin ou Ethereum, que são fungíveis, os NFTs são tokens únicos e representam dados exclusivos que não podem ser replicados. Essa singularidade impulsionou os NFTs para a vanguarda da arte digital e do setor de colecionáveis, permitindo que artistas monetizem suas criações de maneiras inovadoras e concedendo aos colecionadores a propriedade autêntica de itens digitais únicos.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.26 | -0.31% | -4.56% | $654.72M | $8.06M | 518.77M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.005920 | -1.82% | -11.23% | $372.12M | $34.36M | 62.86B | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2814 | +0.61% | +3.36% | $278.61M | $4.73M | 990.11T | Operar | ||
| $0.1242 | -6.16% | -9.05% | $277.09M | $136.94M | 2.23B | Operar | |||
![]() ConfluxCFX | $0.04203 | -1.40% | +0.27% | $219.89M | $5.23M | 5.23B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.1223 | -0.42% | -6.80% | $221.92M | $2.44M | 1.81B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.1974 | -0.41% | -3.28% | $215.92M | $4.48M | 1.09B | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1074 | -1.85% | -4.06% | $214.72M | $7.24M | 2.00B | Operar | ||
| $0.8735 | -0.09% | -3.28% | $152.37M | $10.87M | 174.43M | Operar | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01247 | -1.12% | -6.25% | $130.78M | $9.76M | 10.49B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06356 | -1.40% | -3.80% | $126.23M | $5.38M | 1.99B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2866 | -0.46% | -1.28% | $115.66M | $16.14M | 403.55M | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03930 | -1.03% | -5.72% | $115.45M | $7.15M | 2.94B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1969 | +0.45% | -2.68% | $98.07M | $610,509.41 | 498.15M | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.001668 | +0.15% | -7.37% | $82.47M | $16.09M | 49.44B | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004056 | +2.06% | +8.32% | $74.76M | $2.21M | 18.43B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002484 | +0.91% | -1.65% | $72.92M | $1.79M | 29.36B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3247 | -0.73% | -2.71% | $58.18M | $1.59M | 179186.02T | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.008461 | +0.77% | -1.06% | $53.43M | $84.54M | 6.31B | Operar | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02392 | -0.97% | -5.81% | $47.65M | $2.41M | 1.99B | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.02995 | -3.64% | +1.13% | $50.39M | $2.68M | 1.68B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1604 | -0.79% | -2.22% | $46.01M | $3.63M | 286.84M | Operar | ||
| $0.0008311 | +0.26% | -6.31% | $41.00M | $1.42M | 49.33B | Operar | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001252 | -0.45% | -1.57% | $38.60M | $5,386.5 | 30.85B | |||
![]() BlurBLUR | $0.01320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3493 | -0.88% | -6.45% | $34.93M | $8.14M | 100.00M | Operar | ||
| $0.06334 | -3.13% | +0.68% | $37.17M | $81.64M | 586.83M | ||||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05757 | -1.68% | +7.45% | $30.91M | $1.33M | 537.00M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004622 | -3.76% | -16.07% | $29.66M | $4.89M | 64.18B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009927 | -0.33% | -1.81% | $29.63M | $99,942.89 | 29.85B | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.02533 | -18.26% | -19.72% | $32.03M | $5.03M | 1.26B | |||
| $0.001520 | -0.30% | +2.29% | $25.54M | $959,193.58 | 16.80B | Operar | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2824 | +3.40% | +2.30% | $24.57M | $3.99M | 87.00M | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002296 | -0.29% | -6.29% | $22.96M | $534,575.81 | 10.00B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2961 | -1.34% | -7.01% | $22.88M | $6.81M | 77.28M | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0005315 | +1.35% | -6.44% | $19.31M | $1.87M | 36.34B | Operar | |||
![]() GMTGMT | $0.006246 | -0.87% | -8.68% | $19.43M | $6.59M | 3.11B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02044 | -3.82% | -3.63% | $19.07M | $7.83M | 932.86M | Operar | ||
| $0.02019 | +2.20% | +0.23% | $18.88M | $5.70M | 935.33M | Operar | |||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.003655 | -0.29% | -7.23% | $16.84M | $591,023.36 | 4.61B | Operar | ||
![]() EeseeESE | $0.01198 | -2.04% | +3.83% | $16.43M | $393,393.83 | 1.37B |














































