Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1672 com uma capitalização de mercado total de $23.16B e uma variação média de preço de -0.71%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}8190 | -1.53% | +2.36% | $0 | $32.44 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{7}9886 | -2.37% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1392 | -0.00% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1510 | -3.73% | +4.19% | $0 | $44.26 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0005618 | -6.76% | +33.85% | $0 | $12,283.36 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -2.40% | -4.24% | $0 | $620,086.2 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.001530 | +1.67% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3884 | -1.48% | -5.88% | $0 | $53,714.71 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1540 | +0.49% | -69.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $16.16 | -1.87% | -9.98% | $0 | $38,556.48 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1269 | -1.86% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.82 | -2.90% | -3.50% | $0 | $1,283.4 | 0.00 | ||||
![]() ZZ | $0.{4}3637 | -0.62% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2055 | -2.40% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006656 | -1.72% | +3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4473 | -1.26% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7816 | -0.43% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1723 | -0.83% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6661 | +0.40% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3537 | +0.34% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}6765 | -- | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}7103 | -1.11% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1523 | -- | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}7139 | -- | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.02398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}6981 | -- | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}6774 | -1.05% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}1516 | +0.07% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}6654 | -1.51% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3201 | -5.74% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}7129 | -0.04% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}7715 | -4.88% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}5923 | -1.18% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}9353 | -6.08% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1125 | -7.59% | -17.16% | $0 | $229.46 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.74 | -0.89% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.8 | -0.94% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $13.61 | -0.91% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}4620 | +0.78% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,838.61 | -0.87% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.03474 | -7.22% | -7.22% | $0 | $103.39 | 0.00 | Operar | ||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}9303 | -0.93% | +8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1615 | -0.00% | +1.03% | $0 | $0.07 | 0.00 |













.png)


































